江東区のポスティング 部数表とエリア分析
東京23区のポスティングは、ポスティング歴16年・配布禁止リスト3万件を持つ(株)DEECHにお任せください。ポスティング発注工数を従来の1/2に短縮するツール「DEECH」を無料でご利用いただけるほか、万が一のクレームやトラブルにも迅速かつ真摯に対応いたします。
目次
江東区のポスティング 特徴
江東区は人口約49万人、面積42.99㎢の区で東京都の東南端に位置します。隣接区は大田区、品川区、港区、中央区、墨田区、江戸川区になり、西に隅田川、東に荒川、南は東京湾に面した地域です。また、重要文化財に指定されている清州橋で中央区と結ばれています。
深川や城東などの内陸エリアは伝統を感じる古い町並みですが、ここ10年ほどで人口が約10万人増えたこともあり、湾岸エリアはタワーマンションが多い都会的な雰囲気の町並みになります。タワーマンションが建設されていいくため、高所得者層が今後も増えると予想されます。
江東区内は日本化学未来館や大江戸温泉物語など観光地として有名なお台場がありますが、東京駅・皇居・浅草・東京スカイツリーなどの都内の観光スポットや東京ディズニーリゾートにも電車で30分圏内と、東京観光に適したエリアです。
※当社調べ
江東区のポスティング 部数表
※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。
区 | 大字 | 丁目 | 世帯数 | 軒並 | 集合 |
---|---|---|---|---|---|
江東区 | 永代 | 1丁目 | 778 | 550 | 400 |
江東区 | 永代 | 2丁目 | 1573 | 1300 | 900 |
江東区 | 越中島 | 1丁目 | 1055 | 850 | 800 |
江東区 | 越中島 | 2丁目 | 605 | 500 | 300 |
江東区 | 越中島 | 3丁目 | 1381 | 1050 | 1000 |
江東区 | 猿江 | 1丁目 | 1845 | 1500 | 1200 |
江東区 | 猿江 | 2丁目 | 1520 | 1200 | 1050 |
江東区 | 塩浜 | 1丁目 | 2748 | 2200 | 2150 |
江東区 | 塩浜 | 2丁目 | 6008 | 4800 | 4350 |
江東区 | 牡丹 | 1丁目 | 460 | 350 | 250 |
江東区 | 牡丹 | 2丁目 | 560 | 400 | 350 |
江東区 | 牡丹 | 3丁目 | 1058 | 850 | 600 |
江東区 | 海辺 | 900 | 700 | 350 | |
江東区 | 亀戸 | 1丁目 | 3592 | 2900 | 2450 |
江東区 | 亀戸 | 2丁目 | 4193 | 3350 | 2850 |
江東区 | 亀戸 | 3丁目 | 4642 | 3500 | 2350 |
江東区 | 亀戸 | 4丁目 | 2729 | 2200 | 1550 |
江東区 | 亀戸 | 5丁目 | 3587 | 2800 | 1850 |
江東区 | 亀戸 | 6丁目 | 3696 | 2950 | 2400 |
江東区 | 亀戸 | 7丁目 | 5507 | 4450 | 3500 |
江東区 | 亀戸 | 8丁目 | 1277 | 950 | 700 |
江東区 | 亀戸 | 9丁目 | 4583 | 3600 | 3100 |
江東区 | 古石場 | 1丁目 | 707 | 550 | 350 |
江東区 | 古石場 | 2丁目 | 1076 | 850 | 650 |
江東区 | 古石場 | 3丁目 | 676 | 500 | 400 |
江東区 | 高橋 | 998 | 700 | 550 | |
江東区 | 佐賀 | 1丁目 | 727 | 550 | 450 |
江東区 | 佐賀 | 2丁目 | 541 | 350 | 300 |
江東区 | 三好 | 1丁目 | 308 | 200 | 100 |
江東区 | 三好 | 2丁目 | 540 | 400 | 200 |
江東区 | 三好 | 3丁目 | 915 | 700 | 450 |
江東区 | 三好 | 4丁目 | 961 | 700 | 550 |
江東区 | 枝川 | 1丁目 | 2496 | 1900 | 1650 |
江東区 | 枝川 | 2丁目 | 1152 | 900 | 800 |
江東区 | 枝川 | 3丁目 | 1255 | 1000 | 1000 |
江東区 | 若洲 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 若洲 | 2丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 若洲 | 3丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 住吉 | 1丁目 | 1379 | 1100 | 750 |
江東区 | 住吉 | 2丁目 | 1479 | 1200 | 800 |
江東区 | 常盤 | 1丁目 | 513 | 400 | 250 |
江東区 | 常盤 | 2丁目 | 753 | 600 | 400 |
江東区 | 新砂 | 1丁目 | 447 | 350 | 200 |
江東区 | 新砂 | 2丁目 | 180 | 150 | 150 |
江東区 | 新砂 | 3丁目 | 1892 | 1500 | 1450 |
江東区 | 新大橋 | 1丁目 | 1147 | 850 | 750 |
江東区 | 新大橋 | 2丁目 | 1329 | 900 | 700 |
江東区 | 新大橋 | 3丁目 | 961 | 650 | 450 |
江東区 | 新木場 | 1丁目 | 11 | 0 | 0 |
江東区 | 新木場 | 2丁目 | 5 | 0 | 0 |
江東区 | 新木場 | 3丁目 | 26 | 0 | 0 |
江東区 | 新木場 | 4丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 森下 | 1丁目 | 826 | 700 | 500 |
江東区 | 森下 | 2丁目 | 1173 | 900 | 600 |
江東区 | 森下 | 3丁目 | 2187 | 1600 | 1250 |
江東区 | 森下 | 4丁目 | 1299 | 1000 | 700 |
江東区 | 森下 | 5丁目 | 787 | 600 | 400 |
江東区 | 深川 | 1丁目 | 978 | 700 | 600 |
江東区 | 深川 | 2丁目 | 1476 | 1100 | 800 |
江東区 | 清澄 | 1丁目 | 772 | 400 | 350 |
江東区 | 清澄 | 2丁目 | 702 | 550 | 350 |
江東区 | 清澄 | 3丁目 | 608 | 450 | 200 |
江東区 | 青海 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 青海 | 2丁目 | 720 | 600 | 500 |
江東区 | 青海 | 3丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 青海 | 4丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 石島 | 777 | 600 | 250 | |
江東区 | 千石 | 1丁目 | 1202 | 1000 | 850 |
江東区 | 千石 | 2丁目 | 950 | 750 | 600 |
江東区 | 千石 | 3丁目 | 1096 | 850 | 650 |
江東区 | 千田 | 1092 | 800 | 500 | |
江東区 | 扇橋 | 1丁目 | 1250 | 950 | 650 |
江東区 | 扇橋 | 2丁目 | 1315 | 1100 | 700 |
江東区 | 扇橋 | 3丁目 | 1490 | 1050 | 800 |
江東区 | 大島 | 1丁目 | 3592 | 2800 | 2200 |
江東区 | 大島 | 2丁目 | 3025 | 2300 | 1400 |
江東区 | 大島 | 3丁目 | 2604 | 2000 | 1200 |
江東区 | 大島 | 4丁目 | 4595 | 3550 | 3150 |
江東区 | 大島 | 5丁目 | 3815 | 2950 | 2300 |
江東区 | 大島 | 6丁目 | 5192 | 4150 | 3700 |
江東区 | 大島 | 7丁目 | 4314 | 3350 | 2250 |
江東区 | 大島 | 8丁目 | 4329 | 3400 | 2300 |
江東区 | 大島 | 9丁目 | 1715 | 1400 | 1400 |
江東区 | 辰巳 | 1丁目 | 4700 | 3850 | 3800 |
江東区 | 辰巳 | 2丁目 | 887 | 700 | 700 |
江東区 | 辰巳 | 3丁目 | 32 | 50 | 0 |
江東区 | 潮見 | 1丁目 | 1417 | 1050 | 800 |
江東区 | 潮見 | 2丁目 | 1746 | 1400 | 1350 |
江東区 | 冬木 | 1591 | 1200 | 1050 | |
江東区 | 東雲 | 1丁目 | 8005 | 5000 | 4500 |
江東区 | 東雲 | 2丁目 | 2716 | 2100 | 2000 |
江東区 | 東砂 | 1丁目 | 2175 | 1750 | 1500 |
江東区 | 東砂 | 2丁目 | 3055 | 2450 | 2250 |
江東区 | 東砂 | 3丁目 | 2645 | 2050 | 1300 |
江東区 | 東砂 | 4丁目 | 1600 | 1300 | 400 |
江東区 | 東砂 | 5丁目 | 1237 | 1000 | 550 |
江東区 | 東砂 | 6丁目 | 1300 | 1000 | 750 |
江東区 | 東砂 | 7丁目 | 2922 | 2250 | 1900 |
江東区 | 東砂 | 8丁目 | 2057 | 1500 | 1250 |
江東区 | 東陽 | 1丁目 | 2900 | 2400 | 1800 |
江東区 | 東陽 | 2丁目 | 2641 | 2200 | 2000 |
江東区 | 東陽 | 3丁目 | 2013 | 1450 | 1050 |
江東区 | 東陽 | 4丁目 | 2199 | 1750 | 1600 |
江東区 | 東陽 | 5丁目 | 2377 | 1800 | 1350 |
江東区 | 東陽 | 6丁目 | 934 | 750 | 750 |
江東区 | 東陽 | 7丁目 | 621 | 500 | 450 |
江東区 | 南砂 | 1丁目 | 3138 | 2650 | 2300 |
江東区 | 南砂 | 2丁目 | 7527 | 2000 | 2000 |
江東区 | 南砂 | 3丁目 | 2187 | 1950 | 1700 |
江東区 | 南砂 | 4丁目 | 2177 | 1900 | 1500 |
江東区 | 南砂 | 5丁目 | 2600 | 2300 | 1800 |
江東区 | 南砂 | 6丁目 | 1470 | 1250 | 1050 |
江東区 | 南砂 | 7丁目 | 1141 | 950 | 750 |
江東区 | 白河 | 1丁目 | 822 | 650 | 550 |
江東区 | 白河 | 2丁目 | 1304 | 1000 | 700 |
江東区 | 白河 | 3丁目 | 1530 | 1200 | 800 |
江東区 | 白河 | 4丁目 | 1920 | 1500 | 1350 |
江東区 | 富岡 | 1丁目 | 1343 | 1100 | 850 |
江東区 | 富岡 | 2丁目 | 1162 | 900 | 850 |
江東区 | 福住 | 1丁目 | 792 | 600 | 350 |
江東区 | 福住 | 2丁目 | 608 | 400 | 350 |
江東区 | 平野 | 1丁目 | 750 | 550 | 350 |
江東区 | 平野 | 2丁目 | 1388 | 1100 | 900 |
江東区 | 平野 | 3丁目 | 939 | 700 | 650 |
江東区 | 平野 | 4丁目 | 431 | 250 | 200 |
江東区 | 豊洲 | 1丁目 | 2035 | 1500 | 1450 |
江東区 | 豊洲 | 2丁目 | 1508 | 1150 | 800 |
江東区 | 豊洲 | 3丁目 | 3263 | 2600 | 950 |
江東区 | 豊洲 | 4丁目 | 4442 | 3300 | 3000 |
江東区 | 豊洲 | 5丁目 | 2568 | 2050 | 1900 |
江東区 | 豊洲 | 6丁目 | 2059 | 0 | 0 |
江東区 | 北砂 | 1丁目 | 2526 | 2050 | 1800 |
江東区 | 北砂 | 2丁目 | 1382 | 1100 | 550 |
江東区 | 北砂 | 3丁目 | 3814 | 3000 | 2100 |
江東区 | 北砂 | 4丁目 | 2922 | 2300 | 1250 |
江東区 | 北砂 | 5丁目 | 5188 | 4050 | 3450 |
江東区 | 北砂 | 6丁目 | 2118 | 1550 | 600 |
江東区 | 北砂 | 7丁目 | 1770 | 1350 | 1000 |
江東区 | 夢の島 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 夢の島 | 2丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 夢の島 | 3丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 毛利 | 1丁目 | 1388 | 1050 | 850 |
江東区 | 毛利 | 2丁目 | 686 | 500 | 450 |
江東区 | 木場 | 1丁目 | 101 | 50 | 50 |
江東区 | 木場 | 2丁目 | 1240 | 950 | 850 |
江東区 | 木場 | 3丁目 | 1883 | 1500 | 1350 |
江東区 | 木場 | 4丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 木場 | 5丁目 | 1091 | 850 | 650 |
江東区 | 木場 | 6丁目 | 1548 | 1100 | 900 |
江東区 | 門前仲町 | 1丁目 | 1003 | 750 | 500 |
江東区 | 門前仲町 | 2丁目 | 454 | 300 | 200 |
江東区 | 有明 | 1丁目 | 4172 | 3350 | 3300 |
江東区 | 有明 | 2丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区 | 有明 | 3丁目 | 41 | 50 | 0 |
江東区 | 有明 | 4丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区のエリア分析
江東区の商圏分析データ
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを江東区でご検討の方へ、江東区の人口特性データ詳細はこちら
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを江東区でご検討の方へ、江東区の世帯特性データ詳細はこちら
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを江東区でご検討の方へ、江東区の年収特性データ詳細はこちら
ポスティングする上で参考にしたい江東区のデータ
賃貸住宅 | 持ち家 | 店舗数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 割合 | 戸数 | 割合 | 大型小売店数 | 百貨店数 | 小売店数 | 飲食店数 |
127240 | 51.7% | 118770 | 48.3% | 78 | 4 | 2772 | 2041 |
教育施設 | 医療・福祉施設 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園数 | 小学校数 | 中学校数 | 高等学校数 | 保育所数 | 老人ホーム数 | 一般病院数 | 一般診療所数 |
32 | 45 | 26 | 12 | 104 | 14 | 18 | 409 |
参照 e-stat統計データ
江東区の地名一覧
青海、有明、石島、海の森、海辺、永代、枝川、越中島、扇橋、大島、亀戸、北砂、木場、清澄、佐賀、猿江、塩浜、潮見、東雲、白河、新大橋、新木場、新砂、住吉、千石、千田、高橋、辰巳、中央防波堤、東陽、常盤、富岡、豊洲、東砂、平野、深川、福住、冬木、古石場、牡丹、南砂、三好、毛利、森下、門前仲町、夢の島、若洲
江東区の鉄道・駅一覧
・りんかい線 新木場/東雲/国際展示場/東京テレポート
・JR京葉線 新木場/越中島/潮見
・東京メトロ有楽町線 新木場/豊洲/辰巳
・東京メトロ半蔵門線 清澄白河/住吉
・都営大江戸線 清澄白河/森下/門前中町
・都営新宿線 森下/住吉/大島/西大島/東大島
・ゆりかもめ 豊洲/テレコムセンター/有明テニスの森/市場前/青梅/東京ビッグサイト/有明/東京国際クルーズターミナル/新豊洲
・東京メトロ東西線 門前仲町/東陽町/木場/南砂町
・東武亀戸線 亀戸/亀戸水神
・JR総武線 亀戸
当社のポスティング
都内は23区のほか、下記すべての市部のポスティングもお任せください。
八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市
また、住宅へのポスティングのほか、事業所ポスティングも得意としております。お気軽にお問い合わせください。
23区のポスティングについてはこちら
※左上からあいうえお順に並んでいます
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 |
北区 | 江東区 | 品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 |
墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 千代田区 | 中央区 | 豊島区 |
中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 |