世田谷区のポスティング 部数表とエリア分析の画像

東京23区のポスティングは、ポスティング歴16年・配布禁止リスト3万件を持つ(株)DEECHにお任せください。ポスティング発注工数を従来の1/2に短縮するツール「DEECH」を無料でご利用いただけるほか、万が一のクレームやトラブルにも迅速かつ真摯に対応いたします。

 

世田谷区のポスティング 特徴

 

世田谷区は人口約92万人、面積58.05㎢の区で23区の西南端に位置します。目黒区・渋谷区・杉並区・三鷹市・狛江市・調布市・大田区と隣接しており、東南部を流れる多摩川をはさんで神奈川県川崎市があります。

中央部の世田谷エリアは、人気の三軒茶屋や、東急世田谷線沿線、区役所周辺が中心で繁華街や学生街が多く、活気のあるエリアです。東北部の北沢エリアは、小田急線沿線の代田や梅丘、豪徳寺などを含む緑豊かで閑静な地域です。また下北沢はサブカルの街として若者に人気で、単身居住者が多いです。下北沢駅周辺は、2021年現在小田急線の線路敷設工事が継続中で、新たな街並みが形成されつつあります。
南部の玉川エリアは、二子玉川や深沢は子育て世帯に人気のエリアで、西部に位置する砧エリアには高級住宅街・成城があり、閑静な住宅地となっています。
北西部の烏山エリアは、商業地・住宅地が半々で中心部から外れると緑が多いです。

区内には公園も点在し、都立砧公園、駒沢オリンピック公園、蘆花恒春公園、世田谷区立羽根木公園など、地域住民の憩いの場となっています。

 

世田谷区のポスティング 部数表

 

※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。

大字 丁目 世帯数 軒並 集合
世田谷区 宇奈根 1丁目 954 700 250
世田谷区 宇奈根 2丁目 924 600 250
世田谷区 宇奈根 3丁目 476 350 200
世田谷区 羽根木 1丁目 1745 1200 850
世田谷区 羽根木 2丁目 2243 1550 950
世田谷区 奥沢 1丁目 2586 1800 950
世田谷区 奥沢 2丁目 2433 1650 1000
世田谷区 奥沢 3丁目 2261 1550 1050
世田谷区 奥沢 4丁目 1201 800 400
世田谷区 奥沢 5丁目 2218 1550 950
世田谷区 奥沢 6丁目 1862 1300 850
世田谷区 奥沢 7丁目 1936 1350 800
世田谷区 奥沢 8丁目 1101 750 450
世田谷区 岡本 1丁目 1384 950 550
世田谷区 岡本 2丁目 921 550 400
世田谷区 岡本 3丁目 1182 850 500
世田谷区 下馬 1丁目 3250 2350 1650
世田谷区 下馬 2丁目 3265 2550 2100
世田谷区 下馬 3丁目 1924 1450 900
世田谷区 下馬 4丁目 1046 800 400
世田谷区 下馬 5丁目 2102 1600 900
世田谷区 下馬 6丁目 3183 2400 1550
世田谷区 鎌田 1丁目 534 400 200
世田谷区 鎌田 2丁目 1247 900 600
世田谷区 鎌田 3丁目 1235 800 600
世田谷区 鎌田 4丁目 570 400 250
世田谷区 喜多見 1丁目 794 550 300
世田谷区 喜多見 2丁目 790 550 400
世田谷区 喜多見 3丁目 591 400 200
世田谷区 喜多見 4丁目 1222 900 500
世田谷区 喜多見 5丁目 834 600 400
世田谷区 喜多見 6丁目 631 500 300
世田谷区 喜多見 7丁目 1553 1100 700
世田谷区 喜多見 8丁目 1259 850 650
世田谷区 喜多見 9丁目 1460 1000 700
世田谷区 1丁目 1699 1200 850
世田谷区 2丁目 1748 1200 850
世田谷区 3丁目 1982 1400 850
世田谷区 4丁目 1970 1350 1050
世田谷区 5丁目 1093 800 550
世田谷区 6丁目 1287 900 600
世田谷区 7丁目 823 550 400
世田谷区 8丁目 1638 1100 700
世田谷区 砧公園 0 0 0
世田谷区 宮坂 1丁目 2237 1550 1000
世田谷区 宮坂 2丁目 1905 1250 800
世田谷区 宮坂 3丁目 2758 1950 1400
世田谷区 給田 1丁目 641 450 200
世田谷区 給田 2丁目 725 550 350
世田谷区 給田 3丁目 2284 1550 1300
世田谷区 給田 4丁目 1735 1250 850
世田谷区 給田 5丁目 1092 750 600
世田谷区 玉川 1丁目 1599 1150 900
世田谷区 玉川 2丁目 1054 750 500
世田谷区 玉川 3丁目 1877 1300 900
世田谷区 玉川 4丁目 1912 1350 1050
世田谷区 玉川台 1丁目 1141 800 650
世田谷区 玉川台 2丁目 2208 1450 1050
世田谷区 玉川田園調布 1丁目 512 350 250
世田谷区 玉川田園調布 2丁目 604 400 150
世田谷区 玉堤 1丁目 2155 1550 1300
世田谷区 玉堤 2丁目 518 350 300
世田谷区 駒沢 1丁目 1507 1100 750
世田谷区 駒沢 2丁目 2828 1950 1300
世田谷区 駒沢 3丁目 1594 1100 800
世田谷区 駒沢 4丁目 1902 1350 850
世田谷区 駒沢 5丁目 1100 800 450
世田谷区 駒沢公園 0 0 0
世田谷区 経堂 1丁目 2590 1950 1350
世田谷区 経堂 2丁目 1863 1300 800
世田谷区 経堂 3丁目 1758 1250 800
世田谷区 経堂 4丁目 2303 1700 1250
世田谷区 経堂 5丁目 2236 1750 1300
世田谷区 弦巻 1丁目 2207 1600 1100
世田谷区 弦巻 2丁目 2164 1550 1050
世田谷区 弦巻 3丁目 2073 1450 1050
世田谷区 弦巻 4丁目 2524 1800 1450
世田谷区 弦巻 5丁目 2578 1800 1350
世田谷区 豪徳寺 1丁目 2419 1700 1050
世田谷区 豪徳寺 2丁目 1258 900 450
世田谷区 1丁目 2219 1600 1000
世田谷区 2丁目 1533 1100 750
世田谷区 3丁目 1914 1300 850
世田谷区 桜丘 1丁目 1143 800 500
世田谷区 桜丘 2丁目 1971 1350 900
世田谷区 桜丘 3丁目 1950 1350 850
世田谷区 桜丘 4丁目 2019 1400 900
世田谷区 桜丘 5丁目 2521 1800 1450
世田谷区 桜上水 1丁目 1524 1000 700
世田谷区 桜上水 2丁目 1048 750 400
世田谷区 桜上水 3丁目 843 600 400
世田谷区 桜上水 4丁目 2012 1500 1200
世田谷区 桜上水 5丁目 1616 1100 800
世田谷区 桜新町 1丁目 1902 1350 850
世田谷区 桜新町 2丁目 1991 1450 1150
世田谷区 三軒茶屋 1丁目 3388 2650 2000
世田谷区 三軒茶屋 2丁目 4797 3750 3000
世田谷区 三宿 1丁目 2569 1800 1350
世田谷区 三宿 2丁目 2422 1650 1050
世田谷区 若林 1丁目 2627 1850 1350
世田谷区 若林 2丁目 2015 1400 850
世田谷区 若林 3丁目 2059 1450 1050
世田谷区 若林 4丁目 2428 1650 1150
世田谷区 若林 5丁目 1923 1350 900
世田谷区 松原 1丁目 4020 2800 2100
世田谷区 松原 2丁目 3002 2100 1550
世田谷区 松原 3丁目 3019 2100 1550
世田谷区 松原 4丁目 1719 1200 700
世田谷区 松原 5丁目 3189 2200 1500
世田谷区 松原 6丁目 2339 1650 1250
世田谷区 上祖師谷 1丁目 1825 1300 850
世田谷区 上祖師谷 2丁目 1923 1400 700
世田谷区 上祖師谷 3丁目 626 400 100
世田谷区 上祖師谷 4丁目 1541 1050 800
世田谷区 上祖師谷 5丁目 1543 1050 750
世田谷区 上祖師谷 6丁目 930 650 400
世田谷区 上祖師谷 7丁目 888 650 350
世田谷区 上馬 1丁目 2849 2200 1550
世田谷区 上馬 2丁目 2903 2200 1750
世田谷区 上馬 3丁目 928 650 450
世田谷区 上馬 4丁目 2864 2050 1550
世田谷区 上馬 5丁目 2462 1800 1100
世田谷区 上北沢 1丁目 2104 1350 950
世田谷区 上北沢 2丁目 138 100 100
世田谷区 上北沢 3丁目 1411 1000 500
世田谷区 上北沢 4丁目 2928 2100 1850
世田谷区 上北沢 5丁目 2751 1900 1300
世田谷区 上野毛 1丁目 2277 1600 1150
世田谷区 上野毛 2丁目 1184 850 600
世田谷区 上野毛 3丁目 954 650 500
世田谷区 上野毛 4丁目 1904 1400 900
世田谷区 上用賀 1丁目 1449 1050 750
世田谷区 上用賀 2丁目 453 300 300
世田谷区 上用賀 3丁目 1171 800 550
世田谷区 上用賀 4丁目 1473 1050 800
世田谷区 上用賀 5丁目 1345 950 650
世田谷区 上用賀 6丁目 1195 850 550
世田谷区 新町 1丁目 1529 1100 700
世田谷区 新町 2丁目 1851 1350 850
世田谷区 新町 3丁目 1034 700 450
世田谷区 深沢 1丁目 1520 1050 550
世田谷区 深沢 2丁目 1751 1250 850
世田谷区 深沢 3丁目 1156 850 400
世田谷区 深沢 4丁目 1503 1050 650
世田谷区 深沢 5丁目 1779 1250 750
世田谷区 深沢 6丁目 1152 800 450
世田谷区 深沢 7丁目 946 650 300
世田谷区 深沢 8丁目 790 550 300
世田谷区 世田谷 1丁目 3449 2450 1800
世田谷区 世田谷 2丁目 1844 1300 950
世田谷区 世田谷 3丁目 1903 1350 1000
世田谷区 世田谷 4丁目 1856 1300 950
世田谷区 瀬田 1丁目 1210 850 450
世田谷区 瀬田 2丁目 1551 1050 750
世田谷区 瀬田 3丁目 1138 800 600
世田谷区 瀬田 4丁目 1721 1100 700
世田谷区 瀬田 5丁目 1335 900 450
世田谷区 成城 1丁目 949 600 300
世田谷区 成城 2丁目 1443 1000 400
世田谷区 成城 3丁目 898 650 400
世田谷区 成城 4丁目 1384 950 450
世田谷区 成城 5丁目 833 600 200
世田谷区 成城 6丁目 714 500 150
世田谷区 成城 7丁目 1123 750 300
世田谷区 成城 8丁目 1797 1200 800
世田谷区 成城 9丁目 1140 800 450
世田谷区 赤堤 1丁目 2346 1650 1000
世田谷区 赤堤 2丁目 2114 1400 900
世田谷区 赤堤 3丁目 1886 1250 850
世田谷区 赤堤 4丁目 2284 1600 1050
世田谷区 赤堤 5丁目 2171 1550 1000
世田谷区 千歳台 1丁目 1573 1050 800
世田谷区 千歳台 2丁目 1586 1150 550
世田谷区 千歳台 3丁目 1209 850 700
世田谷区 千歳台 4丁目 1025 750 650
世田谷区 千歳台 5丁目 907 650 400
世田谷区 千歳台 6丁目 1696 1150 750
世田谷区 船橋 1丁目 2886 2000 1350
世田谷区 船橋 2丁目 1115 750 550
世田谷区 船橋 3丁目 1665 1200 800
世田谷区 船橋 4丁目 1494 1050 700
世田谷区 船橋 5丁目 2351 1600 1250
世田谷区 船橋 6丁目 1243 900 750
世田谷区 船橋 7丁目 2240 1600 1550
世田谷区 祖師谷 1丁目 1756 1250 750
世田谷区 祖師谷 2丁目 1402 1000 900
世田谷区 祖師谷 3丁目 2400 1650 1100
世田谷区 祖師谷 4丁目 1705 1200 800
世田谷区 祖師谷 5丁目 1264 900 250
世田谷区 祖師谷 6丁目 1385 950 350
世田谷区 太子堂 1丁目 1795 1300 1100
世田谷区 太子堂 2丁目 2855 1950 1450
世田谷区 太子堂 3丁目 2646 1850 1450
世田谷区 太子堂 4丁目 1992 1350 950
世田谷区 太子堂 5丁目 2395 1700 1100
世田谷区 代沢 1丁目 1593 1150 700
世田谷区 代沢 2丁目 2588 1800 1050
世田谷区 代沢 3丁目 1008 750 450
世田谷区 代沢 4丁目 2370 1650 1100
世田谷区 代沢 5丁目 1652 1150 750
世田谷区 代田 1丁目 2124 1550 1100
世田谷区 代田 2丁目 2018 1400 850
世田谷区 代田 3丁目 2940 2100 1450
世田谷区 代田 4丁目 2170 1550 1050
世田谷区 代田 5丁目 2027 1400 950
世田谷区 代田 6丁目 2107 1450 1000
世田谷区 大原 1丁目 3308 2300 1650
世田谷区 大原 2丁目 1865 1250 950
世田谷区 大蔵 1丁目 922 650 500
世田谷区 大蔵 2丁目 733 550 450
世田谷区 大蔵 3丁目 712 1000 1000
世田谷区 大蔵 4丁目 63 50 50
世田谷区 大蔵 5丁目 716 500 250
世田谷区 大蔵 6丁目 409 300 150
世田谷区 池尻 1丁目 808 650 500
世田谷区 池尻 2丁目 2871 2250 1750
世田谷区 池尻 3丁目 3176 2450 1950
世田谷区 池尻 4丁目 2609 2050 1650
世田谷区 中町 1丁目 895 650 350
世田谷区 中町 2丁目 1618 1150 650
世田谷区 中町 3丁目 1371 1000 650
世田谷区 中町 4丁目 1194 850 450
世田谷区 中町 5丁目 1448 900 500
世田谷区 東玉川 1丁目 1878 1350 500
世田谷区 東玉川 2丁目 2240 1500 800
世田谷区 等々力 1丁目 1183 850 450
世田谷区 等々力 2丁目 2012 1350 850
世田谷区 等々力 3丁目 1235 900 600
世田谷区 等々力 4丁目 1329 900 650
世田谷区 等々力 5丁目 1736 1200 750
世田谷区 等々力 6丁目 2231 1600 1100
世田谷区 等々力 7丁目 1906 1300 900
世田谷区 等々力 8丁目 1530 1000 650
世田谷区 南烏山 1丁目 1903 1300 1050
世田谷区 南烏山 2丁目 2561 1850 1650
世田谷区 南烏山 3丁目 2203 1500 1250
世田谷区 南烏山 4丁目 2048 1400 1050
世田谷区 南烏山 5丁目 1569 1100 700
世田谷区 南烏山 6丁目 3454 0 0
世田谷区 梅丘 1丁目 2356 1650 1100
世田谷区 梅丘 2丁目 1702 1200 700
世田谷区 梅丘 3丁目 755 600 300
世田谷区 粕谷 1丁目 1169 850 650
世田谷区 粕谷 2丁目 1537 1100 900
世田谷区 粕谷 3丁目 1418 1000 550
世田谷区 粕谷 4丁目 1391 950 700
世田谷区 八幡山 1丁目 1288 900 550
世田谷区 八幡山 2丁目 691 500 250
世田谷区 八幡山 3丁目 2364 1750 1350
世田谷区 尾山台 1丁目 778 500 200
世田谷区 尾山台 2丁目 880 600 250
世田谷区 尾山台 3丁目 1581 1100 700
世田谷区 北烏山 1丁目 2369 1700 850
世田谷区 北烏山 2丁目 1208 950 850
世田谷区 北烏山 3丁目 1956 1350 1050
世田谷区 北烏山 4丁目 964 700 350
世田谷区 北烏山 5丁目 576 400 200
世田谷区 北烏山 6丁目 1906 1300 900
世田谷区 北烏山 7丁目 1560 1100 700
世田谷区 北烏山 8丁目 1591 1150 800
世田谷区 北烏山 9丁目 1274 900 650
世田谷区 北沢 1丁目 3130 2150 1550
世田谷区 北沢 2丁目 1726 1250 600
世田谷区 北沢 3丁目 1986 1400 950
世田谷区 北沢 4丁目 1959 1400 900
世田谷区 北沢 5丁目 2596 1800 1200
世田谷区 野沢 1丁目 1895 1350 900
世田谷区 野沢 2丁目 1799 1200 750
世田谷区 野沢 3丁目 2711 1850 1250
世田谷区 野沢 4丁目 1655 1200 850
世田谷区 野毛 1丁目 856 700 500
世田谷区 野毛 2丁目 1122 800 500
世田谷区 野毛 3丁目 752 500 350
世田谷区 用賀 1丁目 1616 1100 850
世田谷区 用賀 2丁目 2289 1650 1300
世田谷区 用賀 3丁目 2229 1550 1250
世田谷区 用賀 4丁目 1749 1200 800

 

 

 

世田谷区のエリア分析

世田谷区の商圏分析データ

Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)

ポスティングを世田谷区でご検討の方へ、世田谷区の人口特性データ詳細はこちら

 

Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)

ポスティングを世田谷区でご検討の方へ、世田谷区の世帯特性データ詳細はこちら

 

Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)

ポスティングを世田谷区でご検討の方へ、世田谷区の年収特性データ詳細はこちら

 

ポスティングする上で参考にしたい世田谷区のデータ

賃貸住宅 持ち家 店舗数
戸数 割合 戸数 割合 大型小売店数 百貨店数 小売店数 飲食店数
229580 53.5% 199820 46.5% 112 3 5325 3451

 

教育施設 医療・福祉施設
幼稚園数 小学校数 中学校数 高等学校数 保育所数 老人ホーム数 一般病院数 一般診療所数
64 69 52 38 151 19 26 874

 

参照 e-stat統計データ

 

世田谷区の地名一覧

赤堤、池尻、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、奥沢、尾山台、粕谷、鎌田、上馬、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、北沢、喜多見、砧、砧公園、給田、経堂、駒沢、駒沢公園、豪徳寺、桜、桜丘、桜新町、桜上水、三軒茶屋、下馬、新町、成城、瀬田、世田谷、祖師谷、太子堂、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、代沢、代田、千歳台、弦巻、等々力、中町、野毛、野沢、八幡山、羽根木、東玉川、深沢、船橋、松原、三宿、南烏山、宮坂、用賀、若林

 

世田谷区の鉄道・駅一覧

東急田園都市線:二子玉川駅/三軒茶屋駅
東急大井町線 :二子玉川駅/九品仏駅/等々力駅/上野毛駅/尾山台駅
東急世田谷線 :三軒茶屋駅/下高井戸駅/世田谷駅/上町駅/山下駅/宮の坂駅/松陰神社前駅/西太子堂駅/松原駅/若林駅
東急目黒線 :奥沢駅/桜新町駅/駒沢大学駅/用賀駅
京王線:下高井戸駅/下高井戸駅/明大前駅/代田橋駅/千歳烏山駅/桜上水駅/上北沢駅/芦花公園駅
京王井の頭線 :下北沢駅/明大前駅/池ノ上駅/新代田駅/東松原駅
小田急小田原線:下北沢駅/祖師ケ谷大蔵駅/成城学園前駅/世田谷代田駅/梅ケ丘駅/経堂駅/東北沢駅/喜多見駅/豪徳寺駅/千歳船橋駅

 

当社のポスティング

都内は23区のほか、下記すべての地域のポスティングもお任せください。
八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市

また、住宅へのポスティングのほか、事業所ポスティングも得意としております。お気軽にお問い合わせください。

 

23区のポスティングについてはこちら

※左上からあいうえお順に並んでいます

足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区
北区 江東区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区
墨田区 世田谷区 台東区 千代田区 中央区 豊島区
中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区

 

ポスティング関連資料

関連記事

費用が自動で発生することは
ありません!

一週間無料トライアル

わずか3分で
DEECHの詳細が分かる!

媒体資料をダウンロード