大田区のポスティング 部数表とエリア分析

東京23区のポスティングは、ポスティング歴16年・配布禁止リスト3万件を持つ(株)DEECHにお任せください。ポスティング発注工数を従来の1/2に短縮するツール「DEECH」を無料でご利用いただけるほか、万が一のクレームやトラブルにも迅速かつ真摯に対応いたします。
目次
大田区のポスティング エリア特徴
東京都大田区は人口約66.4万人、面積59.46㎢の東京都の東南部に位置する区です。23区内で最も面積の大きい区で、23区のおよそ1/10の広さを持ちます。
東は東京湾、西・南は多摩川に面し、江東区、品川区、目黒区、世田谷区、神奈川県川崎市とそれぞれ隣接しています。
西側の田園調布エリアは高級住宅地だが、蒲田周辺は低所得者層が多く、区内のエリアによって居住者層の特色が異なるのが特徴的です。
大岡山は近くに大学があることもあり、学生が多く住んでいます。
東京湾に面する東側のエリアには、平和島公園や大森ふるさとの浜辺公園、東京港野鳥公園、城南島海浜公園などがあり、比較的広い緑豊かな公園が点在しています。
これらのエリアの南側には、日本最大の空港である羽田空港旅客ターミナルが位置し、首都圏の空の玄関口となっています。
区内には史跡も点在しており、大森貝塚、多摩川台古墳群、池上本門寺五重塔などあります。
大田区のポスティング 部数表
※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。
区 | 大字 | 丁目 | 世帯数 | 軒並 | 集合 |
---|---|---|---|---|---|
大田区 | ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | |
大田区 | 羽田 | 1丁目 | 1157 | 900 | 650 |
大田区 | 羽田 | 2丁目 | 1074 | 850 | 400 |
大田区 | 羽田 | 3丁目 | 1375 | 1050 | 450 |
大田区 | 羽田 | 4丁目 | 1577 | 1200 | 950 |
大田区 | 羽田 | 5丁目 | 1921 | 1450 | 1000 |
大田区 | 羽田 | 6丁目 | 1263 | 950 | 400 |
大田区 | 羽田旭町 | 314 | 250 | 200 | |
大田区 | 羽田空港 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 羽田空港 | 2丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 羽田空港 | 3丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 鵜の木 | 1丁目 | 1829 | 1200 | 750 |
大田区 | 鵜の木 | 2丁目 | 3013 | 2250 | 1350 |
大田区 | 鵜の木 | 3丁目 | 2402 | 1800 | 1300 |
大田区 | 下丸子 | 1丁目 | 2041 | 1550 | 1050 |
大田区 | 下丸子 | 2丁目 | 4682 | 3650 | 3100 |
大田区 | 下丸子 | 3丁目 | 1653 | 1300 | 950 |
大田区 | 下丸子 | 4丁目 | 2923 | 2400 | 1750 |
大田区 | 蒲田 | 1丁目 | 4211 | 3350 | 2700 |
大田区 | 蒲田 | 2丁目 | 2184 | 1750 | 1200 |
大田区 | 蒲田 | 3丁目 | 2020 | 1550 | 1150 |
大田区 | 蒲田 | 4丁目 | 3007 | 2400 | 1950 |
大田区 | 蒲田 | 5丁目 | 2506 | 2000 | 1500 |
大田区 | 蒲田本町 | 1丁目 | 1767 | 1400 | 1250 |
大田区 | 蒲田本町 | 2丁目 | 1700 | 1250 | 850 |
大田区 | 久が原 | 1丁目 | 1647 | 1200 | 600 |
大田区 | 久が原 | 2丁目 | 2317 | 1700 | 1200 |
大田区 | 久が原 | 3丁目 | 1814 | 1350 | 650 |
大田区 | 久が原 | 4丁目 | 1829 | 1400 | 450 |
大田区 | 久が原 | 5丁目 | 2523 | 1900 | 1350 |
大田区 | 久が原 | 6丁目 | 923 | 700 | 150 |
大田区 | 京浜島 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 京浜島 | 2丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 京浜島 | 3丁目 | 2 | 0 | 0 |
大田区 | 山王 | 1丁目 | 2692 | 2050 | 1200 |
大田区 | 山王 | 2丁目 | 2738 | 2100 | 1350 |
大田区 | 山王 | 3丁目 | 2867 | 2050 | 1450 |
大田区 | 山王 | 4丁目 | 1732 | 1250 | 700 |
大田区 | 昭和島 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 昭和島 | 2丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 上池台 | 1丁目 | 2489 | 1800 | 1250 |
大田区 | 上池台 | 2丁目 | 1832 | 1400 | 850 |
大田区 | 上池台 | 3丁目 | 2280 | 1700 | 900 |
大田区 | 上池台 | 4丁目 | 2283 | 1700 | 1050 |
大田区 | 上池台 | 5丁目 | 2829 | 2150 | 1600 |
大田区 | 城南島 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島 | 2丁目 | 4 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島 | 3丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島 | 4丁目 | 5 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島 | 5丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島 | 6丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島 | 7丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 新蒲田 | 1丁目 | 1671 | 1300 | 950 |
大田区 | 新蒲田 | 2丁目 | 1495 | 1150 | 700 |
大田区 | 新蒲田 | 3丁目 | 1933 | 1600 | 850 |
大田区 | 西蒲田 | 1丁目 | 2133 | 1650 | 900 |
大田区 | 西蒲田 | 2丁目 | 876 | 700 | 450 |
大田区 | 西蒲田 | 3丁目 | 1641 | 1300 | 700 |
大田区 | 西蒲田 | 4丁目 | 2609 | 2000 | 1300 |
大田区 | 西蒲田 | 5丁目 | 1834 | 1450 | 1000 |
大田区 | 西蒲田 | 6丁目 | 2401 | 1900 | 1450 |
大田区 | 西蒲田 | 7丁目 | 3313 | 2550 | 1950 |
大田区 | 西蒲田 | 8丁目 | 1411 | 1050 | 900 |
大田区 | 西馬込 | 1丁目 | 1893 | 1500 | 1100 |
大田区 | 西馬込 | 2丁目 | 1650 | 1200 | 850 |
大田区 | 西嶺町 | 1584 | 1200 | 750 | |
大田区 | 西六郷 | 1丁目 | 3196 | 2400 | 1300 |
大田区 | 西六郷 | 2丁目 | 2411 | 1900 | 900 |
大田区 | 西六郷 | 3丁目 | 1820 | 1400 | 800 |
大田区 | 西六郷 | 4丁目 | 2632 | 2050 | 1550 |
大田区 | 西糀谷 | 1丁目 | 2718 | 2000 | 1250 |
大田区 | 西糀谷 | 2丁目 | 2493 | 1850 | 1300 |
大田区 | 西糀谷 | 3丁目 | 3235 | 2350 | 1650 |
大田区 | 西糀谷 | 4丁目 | 2876 | 2200 | 1500 |
大田区 | 石川町 | 1丁目 | 871 | 650 | 350 |
大田区 | 石川町 | 2丁目 | 1874 | 1450 | 1150 |
大田区 | 雪谷大塚町 | 1181 | 950 | 600 | |
大田区 | 千鳥 | 1丁目 | 1751 | 1300 | 1000 |
大田区 | 千鳥 | 2丁目 | 2061 | 1500 | 1000 |
大田区 | 千鳥 | 3丁目 | 1751 | 1250 | 950 |
大田区 | 多摩川 | 1丁目 | 2801 | 2100 | 1500 |
大田区 | 多摩川 | 2丁目 | 4083 | 3150 | 2500 |
大田区 | 大森西 | 1丁目 | 3017 | 2350 | 1600 |
大田区 | 大森西 | 2丁目 | 3950 | 3000 | 2250 |
大田区 | 大森西 | 3丁目 | 3977 | 3050 | 2450 |
大田区 | 大森西 | 4丁目 | 2610 | 2050 | 1550 |
大田区 | 大森西 | 5丁目 | 2904 | 2250 | 1600 |
大田区 | 大森西 | 6丁目 | 1420 | 1150 | 750 |
大田区 | 大森西 | 7丁目 | 1058 | 800 | 600 |
大田区 | 大森中 | 1丁目 | 2005 | 1550 | 1250 |
大田区 | 大森中 | 2丁目 | 2194 | 1600 | 1200 |
大田区 | 大森中 | 3丁目 | 2107 | 1500 | 1050 |
大田区 | 大森東 | 1丁目 | 2878 | 2450 | 2050 |
大田区 | 大森東 | 2丁目 | 2288 | 1750 | 1350 |
大田区 | 大森東 | 3丁目 | 1235 | 900 | 550 |
大田区 | 大森東 | 4丁目 | 2118 | 1550 | 1000 |
大田区 | 大森東 | 5丁目 | 1777 | 1300 | 900 |
大田区 | 大森南 | 1丁目 | 1456 | 1100 | 600 |
大田区 | 大森南 | 2丁目 | 2309 | 1750 | 1350 |
大田区 | 大森南 | 3丁目 | 1660 | 1250 | 900 |
大田区 | 大森南 | 4丁目 | 425 | 350 | 250 |
大田区 | 大森南 | 5丁目 | 820 | 600 | 400 |
大田区 | 大森北 | 1丁目 | 2780 | 2050 | 1500 |
大田区 | 大森北 | 2丁目 | 1963 | 1500 | 1300 |
大田区 | 大森北 | 3丁目 | 3830 | 2850 | 2000 |
大田区 | 大森北 | 4丁目 | 1933 | 1450 | 900 |
大田区 | 大森北 | 5丁目 | 1873 | 1450 | 1250 |
大田区 | 大森北 | 6丁目 | 2954 | 2150 | 1550 |
大田区 | 大森本町 | 1丁目 | 2359 | 1800 | 1700 |
大田区 | 大森本町 | 2丁目 | 2272 | 1650 | 1250 |
大田区 | 池上 | 1丁目 | 1307 | 1000 | 500 |
大田区 | 池上 | 2丁目 | 1113 | 800 | 550 |
大田区 | 池上 | 3丁目 | 2726 | 2100 | 1500 |
大田区 | 池上 | 4丁目 | 1762 | 1350 | 900 |
大田区 | 池上 | 5丁目 | 1972 | 1450 | 850 |
大田区 | 池上 | 6丁目 | 3550 | 2700 | 2000 |
大田区 | 池上 | 7丁目 | 2373 | 1800 | 1300 |
大田区 | 池上 | 8丁目 | 1708 | 1300 | 850 |
大田区 | 中央 | 1丁目 | 1303 | 1000 | 650 |
大田区 | 中央 | 2丁目 | 1289 | 1000 | 550 |
大田区 | 中央 | 3丁目 | 2373 | 1800 | 950 |
大田区 | 中央 | 4丁目 | 1680 | 1250 | 650 |
大田区 | 中央 | 5丁目 | 1490 | 1100 | 500 |
大田区 | 中央 | 6丁目 | 1282 | 1000 | 500 |
大田区 | 中央 | 7丁目 | 1321 | 1000 | 600 |
大田区 | 中央 | 8丁目 | 2937 | 2250 | 1300 |
大田区 | 中馬込 | 1丁目 | 2203 | 1600 | 1150 |
大田区 | 中馬込 | 2丁目 | 1757 | 1350 | 1100 |
大田区 | 中馬込 | 3丁目 | 2180 | 1700 | 1350 |
大田区 | 仲池上 | 1丁目 | 1919 | 1500 | 1150 |
大田区 | 仲池上 | 2丁目 | 2591 | 1850 | 1500 |
大田区 | 仲六郷 | 1丁目 | 3206 | 2500 | 1950 |
大田区 | 仲六郷 | 2丁目 | 2389 | 1800 | 1100 |
大田区 | 仲六郷 | 3丁目 | 1745 | 1250 | 900 |
大田区 | 仲六郷 | 4丁目 | 2184 | 1600 | 1150 |
大田区 | 田園調布 | 1丁目 | 3681 | 2800 | 1600 |
大田区 | 田園調布 | 2丁目 | 2183 | 1650 | 800 |
大田区 | 田園調布 | 3丁目 | 749 | 600 | 50 |
大田区 | 田園調布 | 4丁目 | 909 | 700 | 150 |
大田区 | 田園調布 | 5丁目 | 1482 | 1100 | 400 |
大田区 | 田園調布南 | 1933 | 1450 | 950 | |
大田区 | 田園調布本町 | 4105 | 3150 | 2100 | |
大田区 | 東海 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海 | 2丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海 | 3丁目 | 5 | 0 | 0 |
大田区 | 東海 | 4丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海 | 5丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海 | 6丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東蒲田 | 1丁目 | 1589 | 1250 | 850 |
大田区 | 東蒲田 | 2丁目 | 1750 | 1350 | 800 |
大田区 | 東雪谷 | 1丁目 | 1438 | 1050 | 550 |
大田区 | 東雪谷 | 2丁目 | 2416 | 1800 | 1350 |
大田区 | 東雪谷 | 3丁目 | 1772 | 1350 | 750 |
大田区 | 東雪谷 | 4丁目 | 1465 | 1100 | 550 |
大田区 | 東雪谷 | 5丁目 | 1810 | 1350 | 750 |
大田区 | 東馬込 | 1丁目 | 2512 | 1900 | 1200 |
大田区 | 東馬込 | 2丁目 | 840 | 600 | 300 |
大田区 | 東矢口 | 1丁目 | 1914 | 1450 | 900 |
大田区 | 東矢口 | 2丁目 | 2085 | 1550 | 1050 |
大田区 | 東矢口 | 3丁目 | 2843 | 2100 | 1500 |
大田区 | 東嶺町 | 2509 | 1900 | 1000 | |
大田区 | 東六郷 | 1丁目 | 2032 | 1550 | 1000 |
大田区 | 東六郷 | 2丁目 | 1760 | 1300 | 900 |
大田区 | 東六郷 | 3丁目 | 1866 | 1500 | 1100 |
大田区 | 東糀谷 | 1丁目 | 1963 | 1500 | 1000 |
大田区 | 東糀谷 | 2丁目 | 909 | 700 | 600 |
大田区 | 東糀谷 | 3丁目 | 1222 | 800 | 650 |
大田区 | 東糀谷 | 4丁目 | 1062 | 800 | 600 |
大田区 | 東糀谷 | 5丁目 | 467 | 350 | 150 |
大田区 | 東糀谷 | 6丁目 | 914 | 700 | 700 |
大田区 | 南蒲田 | 1丁目 | 2180 | 1750 | 1350 |
大田区 | 南蒲田 | 2丁目 | 2671 | 2100 | 1450 |
大田区 | 南蒲田 | 3丁目 | 2177 | 1700 | 1050 |
大田区 | 南久が原 | 1丁目 | 991 | 750 | 250 |
大田区 | 南久が原 | 2丁目 | 2180 | 1650 | 1000 |
大田区 | 南雪谷 | 1丁目 | 1873 | 1400 | 1150 |
大田区 | 南雪谷 | 2丁目 | 1354 | 1050 | 700 |
大田区 | 南雪谷 | 3丁目 | 1070 | 850 | 500 |
大田区 | 南雪谷 | 4丁目 | 923 | 700 | 300 |
大田区 | 南雪谷 | 5丁目 | 993 | 750 | 400 |
大田区 | 南千束 | 1丁目 | 1446 | 1100 | 550 |
大田区 | 南千束 | 2丁目 | 816 | 600 | 350 |
大田区 | 南千束 | 3丁目 | 1594 | 1200 | 700 |
大田区 | 南馬込 | 1丁目 | 2515 | 1850 | 1000 |
大田区 | 南馬込 | 2丁目 | 1658 | 1250 | 600 |
大田区 | 南馬込 | 3丁目 | 1971 | 1450 | 800 |
大田区 | 南馬込 | 4丁目 | 2154 | 1650 | 800 |
大田区 | 南馬込 | 5丁目 | 2172 | 1600 | 1150 |
大田区 | 南馬込 | 6丁目 | 2317 | 1700 | 1250 |
大田区 | 南六郷 | 1丁目 | 2563 | 2050 | 1400 |
大田区 | 南六郷 | 2丁目 | 3850 | 3050 | 2350 |
大田区 | 南六郷 | 3丁目 | 2235 | 1600 | 1350 |
大田区 | 萩中 | 1丁目 | 2220 | 1700 | 1200 |
大田区 | 萩中 | 2丁目 | 1789 | 1300 | 950 |
大田区 | 萩中 | 3丁目 | 2145 | 1550 | 1250 |
大田区 | 平和の森公園 | 0 | 0 | 0 | |
大田区 | 平和島 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 平和島 | 2丁目 | 167 | 150 | 0 |
大田区 | 平和島 | 3丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 平和島 | 4丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 平和島 | 5丁目 | 87 | 50 | 50 |
大田区 | 平和島 | 6丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 北千束 | 1丁目 | 2732 | 2100 | 1350 |
大田区 | 北千束 | 2丁目 | 2522 | 1900 | 1300 |
大田区 | 北千束 | 3丁目 | 1829 | 1400 | 900 |
大田区 | 北馬込 | 1丁目 | 1828 | 1400 | 950 |
大田区 | 北馬込 | 2丁目 | 2436 | 1800 | 1150 |
大田区 | 北嶺町 | 2983 | 2300 | 1450 | |
大田区 | 北糀谷 | 1丁目 | 1505 | 1100 | 750 |
大田区 | 北糀谷 | 2丁目 | 884 | 650 | 450 |
大田区 | 本羽田 | 1丁目 | 2101 | 1600 | 1000 |
大田区 | 本羽田 | 2丁目 | 1933 | 1450 | 1100 |
大田区 | 本羽田 | 3丁目 | 1616 | 1200 | 900 |
大田区 | 矢口 | 1丁目 | 2441 | 1800 | 1350 |
大田区 | 矢口 | 2丁目 | 3280 | 2400 | 1850 |
大田区 | 矢口 | 3丁目 | 2604 | 1950 | 1350 |
大田区のエリア分析
大田区の商圏分析データ
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを大田区でご検討の方へ、大田区の人口特性データ詳細はこちら
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを大田区でご検討の方へ、大田区の世帯特性データ詳細はこちら
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを大田区でご検討の方へ、大田区の年収特性データ詳細はこちら
ポスティングする上で参考にしたい大田区のデータ
賃貸住宅 | 持ち家 | 店舗数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 割合 | 戸数 | 割合 | 大型小売店数 | 百貨店数 | 小売店数 | 飲食店数 |
190940 | 54.4% | 160230 | 45.6% | 74 | 4 | 4320 | 3350 |
教育施設 | 医療・福祉施設 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園数 | 小学校数 | 中学校数 | 高等学校数 | 保育所数 | 老人ホーム数 | 一般病院数 | 一般診療所数 |
48 | 61 | 30 | 14 | 105 | 18 | 27 | 593 |
参照 e-stat統計データ
大田区の地名一覧
池上、石川町、鵜の木、大森北、大森中、大森西、大森東、大森本町、大森南、蒲田、蒲田本町、上池台、北糀谷、北千束、北馬込、北嶺町、久が原、京浜島、山王、下丸子、昭和島、新蒲田、城南島、多摩川、千鳥、中央、田園調布、田園調布本町、田園調布南、東海、仲池上、中馬込、仲六郷、西蒲田、西糀谷、西馬込、西嶺町、西六郷、萩中、羽田、羽田旭町、羽田空港、東蒲田、東糀谷、東馬込、東嶺町、東矢口、東雪谷、東六郷、ふるさとの浜辺公園、平和島、平和の森公園、本羽田、南蒲田、南久が原、南千束、南馬込、南雪谷、南六郷、矢口、雪谷大塚町、令和島
大田区の鉄道・駅一覧
・東急多摩川線 蒲田/多摩川/鵜の木/沼部/矢口渡/下丸子/武蔵新田
・東急池上線 蒲田/千鳥町/洗足/池上/久が原/雪が谷大塚/蓮沼/御嶽山/石川台/長原
・JR京浜東北・根岸線 蒲田/大森
・東急東横線 多摩川/田園調布
・東急目黒線 多摩川/大岡山/田園調布
・東急大井町線 大岡山/北千束
・京浜急行空港線 天空橋/京急蒲田/大鳥居/羽田第1・第2・第3ターミナル/穴守稲荷/糀谷
・東京モノレール 天空橋/羽田第1・第2・第3ターミナル/整備場/昭和島/新整備場/流通センター
・京浜急行本線 京急蒲田/梅屋敷/雑色/六郷土手/大森町/平和島
・都営浅草線 西馬込/馬込
※当社調べ
当社のポスティング
都内は23区のほか、下記すべての地域のチラシ配布もお任せください。
八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市
また、住宅へのポスティングのほか、事業所ポスティングも得意としております。お気軽にお問い合わせください。
23区のポスティングについてはこちら
※左上から五十音順に並んでいます
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 |
北区 | 江東区 | 品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 |
墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 千代田区 | 中央区 | 豊島区 |
中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 |