台東区のポスティング エリア分析と部数表の画像

東京23区のポスティングは、ポスティング歴16年・配布禁止リスト3万件を持つ(株)DEECHにお任せください。ポスティング発注工数を従来の1/2に短縮するツール「DEECH」を無料でご利用いただけるほか、万が一のクレームやトラブルにも迅速かつ真摯に対応いたします。

 

台東区のポスティング エリア分析

 

台東区は商業中心のエリアのため、住宅地は少ない。アクセスが良く、通勤がしやすい。共働き世帯に人気。

【人口特性】台東区の人口ピラミッドで最も比重が多いのは、男女ともに40~44歳。男性9.4%、女性8.9%。
【世帯特性】人員別世帯比率の商圏内比率について、一人暮らし世帯を除く二人以上の世帯はすべて東京都の平均を下回っている。
【年収特性】世帯年収は、200万円未満が最も多く、中央値は400~500万円。

※当社調べ

台東区の商圏分析データ

Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)

 

Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)

 

Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)

 

台東区のポスティング 部数表

 

※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。

大字 丁目 世帯数 軒並 集合
台東区 下谷 1丁目 1179 900 700
台東区 下谷 2丁目 1764 1400 1000
台東区 下谷 3丁目 1299 950 750
台東区 花川戸 1丁目 604 500 250
台東区 花川戸 2丁目 728 550 400
台東区 橋場 1丁目 1882 1450 800
台東区 橋場 2丁目 1126 950 550
台東区 駒形 1丁目 997 750 650
台東区 駒形 2丁目 494 400 300
台東区 元浅草 1丁目 1223 900 650
台東区 元浅草 2丁目 543 400 200
台東区 元浅草 3丁目 1209 950 750
台東区 元浅草 4丁目 917 650 400
台東区 今戸 1丁目 787 600 350
台東区 今戸 2丁目 1689 1300 800
台東区 根岸 1丁目 695 550 450
台東区 根岸 2丁目 1382 1000 800
台東区 根岸 3丁目 1910 1450 950
台東区 根岸 4丁目 1495 1100 700
台東区 根岸 5丁目 2121 1700 1350
台東区 三ノ輪 1丁目 1416 1050 650
台東区 三ノ輪 2丁目 513 400 250
台東区 三筋 1丁目 1346 1050 700
台東区 三筋 2丁目 1165 850 650
台東区 寿 1丁目 1048 700 450
台東区 寿 2丁目 471 300 150
台東区 寿 3丁目 1381 1000 750
台東区 寿 4丁目 529 350 150
台東区 秋葉原 56 50 0
台東区 小島 1丁目 1129 950 650
台東区 小島 2丁目 927 700 400
台東区 松が谷 1丁目 776 450 300
台東区 松が谷 2丁目 1191 900 550
台東区 松が谷 3丁目 1397 1000 650
台東区 松が谷 4丁目 1533 1100 800
台東区 上野 1丁目 419 300 100
台東区 上野 2丁目 106 100 0
台東区 上野 3丁目 533 350 50
台東区 上野 4丁目 34 50 0
台東区 上野 5丁目 436 350 50
台東区 上野 6丁目 159 150 0
台東区 上野 7丁目 730 550 300
台東区 上野公園 154 100 100
台東区 上野桜木 1丁目 701 550 350
台東区 上野桜木 2丁目 495 350 200
台東区 清川 1丁目 1135 900 400
台東区 清川 2丁目 2480 2150 1400
台東区 西浅草 1丁目 612 500 300
台東区 西浅草 2丁目 1620 1300 900
台東区 西浅草 3丁目 2459 1850 1300
台東区 千束 1丁目 1157 800 650
台東区 千束 2丁目 1261 850 600
台東区 千束 3丁目 2454 1950 1400
台東区 千束 4丁目 2020 1500 1050

 

 

※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。

大字 丁目 世帯数 軒並 集合
台東区 浅草 1丁目 793 650 250
台東区 浅草 2丁目 1482 1300 850
台東区 浅草 3丁目 1670 1300 850
台東区 浅草 4丁目 1519 1200 700
台東区 浅草 5丁目 2599 2000 1100
台東区 浅草 6丁目 1768 1250 800
台東区 浅草 7丁目 405 350 250
台東区 浅草橋 1丁目 829 550 200
台東区 浅草橋 2丁目 938 650 300
台東区 浅草橋 3丁目 1210 950 550
台東区 浅草橋 4丁目 466 350 150
台東区 浅草橋 5丁目 1204 850 450
台東区 蔵前 1丁目 537 400 300
台東区 蔵前 2丁目 846 600 400
台東区 蔵前 3丁目 837 650 400
台東区 蔵前 4丁目 1677 1200 850
台東区 台東 1丁目 1278 950 450
台東区 台東 2丁目 1277 1000 500
台東区 台東 3丁目 1533 1200 600
台東区 台東 4丁目 1044 800 400
台東区 谷中 1丁目 419 350 200
台東区 谷中 2丁目 1013 800 500
台東区 谷中 3丁目 1760 1300 700
台東区 谷中 4丁目 295 250 150
台東区 谷中 5丁目 495 400 200
台東区 谷中 6丁目 179 150 50
台東区 谷中 7丁目 562 450 300
台東区 池之端 1丁目 336 250 200
台東区 池之端 2丁目 1507 1200 1000
台東区 池之端 3丁目 292 200 150
台東区 池之端 4丁目 856 650 450
台東区 鳥越 1丁目 931 750 350
台東区 鳥越 2丁目 827 550 350
台東区 東上野 1丁目 859 550 200
台東区 東上野 2丁目 587 400 100
台東区 東上野 3丁目 976 700 200
台東区 東上野 4丁目 740 550 350
台東区 東上野 5丁目 1010 650 400
台東区 東上野 6丁目 1167 800 400
台東区 東浅草 1丁目 832 650 450
台東区 東浅草 2丁目 911 700 350
台東区 日本堤 1丁目 2006 1600 800
台東区 日本堤 2丁目 2038 1550 1000
台東区 入谷 1丁目 2021 1500 1100
台東区 入谷 2丁目 1633 1200 800
台東区 北上野 1丁目 771 600 450
台東区 北上野 2丁目 1834 1400 1050
台東区 柳橋 1丁目 708 550 250
台東区 柳橋 2丁目 1285 900 500
台東区 雷門 1丁目 738 550 450
台東区 雷門 2丁目 888 650 450
台東区 竜泉 1丁目 1369 1000 650
台東区 竜泉 2丁目 1457 1100 800
台東区 竜泉 3丁目 1875 1400 800

 

 

関連記事

費用が自動で発生することは
ありません!

一週間無料トライアル

わずか3分で
DEECHの詳細が分かる!

媒体資料をダウンロード