品川区のポスティング 部数表とエリア分析

東京23区のポスティングは、ポスティング歴16年・配布禁止リスト3万件を持つ(株)DEECHにお任せください。ポスティング発注工数を従来の1/2に短縮するツール「DEECH」を無料でご利用いただけるほか、万が一のクレームやトラブルにも迅速かつ真摯に対応いたします。
目次
品川区のポスティング 特徴
品川区は人口約37万人、面積22.84㎢の区で東京都の南東部に位置し、北は港区、渋谷区、西は目黒区、南は大田区、臨海部の東は江東区に隣接しています。
また羽田空港旅客ターミナルの国際化や、品川駅の新幹線停車、リニア中央新幹線の乗り入れなど、国内外から多くの人が行き交うエリアでもあり、交通・産業の拠点として重要な役割を担っています。
五反田駅周辺は事業所が立ち並び、住宅は比較的少ないです。一方、上大崎・東五反田では、集合住宅の世帯数割合が多いです。
御殿山ヒルズと呼ばれる高級住宅地、高層ビル等が多いエリアがあります。
南西には戸越銀座、大井町、中延を中心とする町工場と住宅の密集したエリアがありっます。駅から離れると交通量も少なく、閑静な住宅地が広がっています。
湾岸部の天王洲は大型の複合施設やオフィスが立ち並び、近年ではアーティストたちが集う「アートの街」として、ショッピングや食事なども楽しめるエリアとなっています。八潮は工場などが立ち並ぶ工業エリアが主となっていますが、5丁目には団地があります。
南西部には大井競馬場や品川水族館のほか、京浜運河を挟んで大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森があり、ホッケー競技場なども併設されています。
※当社調べ
品川区のポスティング 部数表
※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。
区 | 大字 | 丁目 | 世帯数 | 軒並 | 集合 |
---|---|---|---|---|---|
品川区 | 荏原 | 1丁目 | 1732 | 1200 | 800 |
品川区 | 荏原 | 2丁目 | 1660 | 1250 | 850 |
品川区 | 荏原 | 3丁目 | 1523 | 1150 | 950 |
品川区 | 荏原 | 4丁目 | 2084 | 1550 | 1100 |
品川区 | 荏原 | 5丁目 | 1480 | 1050 | 700 |
品川区 | 荏原 | 6丁目 | 1882 | 1400 | 950 |
品川区 | 荏原 | 7丁目 | 1386 | 1050 | 600 |
品川区 | 旗の台 | 1丁目 | 553 | 450 | 300 |
品川区 | 旗の台 | 2丁目 | 1675 | 1250 | 950 |
品川区 | 旗の台 | 3丁目 | 993 | 750 | 500 |
品川区 | 旗の台 | 4丁目 | 1602 | 1200 | 800 |
品川区 | 旗の台 | 5丁目 | 2206 | 1600 | 1000 |
品川区 | 旗の台 | 6丁目 | 1915 | 1400 | 700 |
品川区 | 戸越 | 1丁目 | 2448 | 1850 | 1300 |
品川区 | 戸越 | 2丁目 | 1191 | 900 | 550 |
品川区 | 戸越 | 3丁目 | 1379 | 1050 | 700 |
品川区 | 戸越 | 4丁目 | 1100 | 850 | 450 |
品川区 | 戸越 | 5丁目 | 1838 | 1400 | 1000 |
品川区 | 戸越 | 6丁目 | 1893 | 1400 | 900 |
品川区 | 広町 | 1丁目 | 37 | 50 | 0 |
品川区 | 広町 | 2丁目 | 0 | 0 | 0 |
品川区 | 勝島 | 1丁目 | 2306 | 1800 | 1500 |
品川区 | 勝島 | 2丁目 | 160 | 150 | 0 |
品川区 | 勝島 | 3丁目 | 0 | 0 | 0 |
品川区 | 小山 | 1丁目 | 1203 | 900 | 700 |
品川区 | 小山 | 2丁目 | 1777 | 1350 | 850 |
品川区 | 小山 | 3丁目 | 1602 | 1350 | 1000 |
品川区 | 小山 | 4丁目 | 1682 | 1250 | 850 |
品川区 | 小山 | 5丁目 | 1656 | 1250 | 850 |
品川区 | 小山 | 6丁目 | 2471 | 1850 | 1350 |
品川区 | 小山 | 7丁目 | 633 | 450 | 200 |
品川区 | 小山台 | 1丁目 | 2722 | 2050 | 1300 |
品川区 | 小山台 | 2丁目 | 453 | 350 | 200 |
品川区 | 上大崎 | 1丁目 | 1844 | 1300 | 850 |
品川区 | 上大崎 | 2丁目 | 2130 | 1550 | 950 |
品川区 | 上大崎 | 3丁目 | 2283 | 1750 | 1300 |
品川区 | 上大崎 | 4丁目 | 808 | 600 | 500 |
品川区 | 西五反田 | 1丁目 | 555 | 400 | 150 |
品川区 | 西五反田 | 2丁目 | 1458 | 1050 | 850 |
品川区 | 西五反田 | 3丁目 | 3294 | 2550 | 2350 |
品川区 | 西五反田 | 4丁目 | 2648 | 1950 | 1450 |
品川区 | 西五反田 | 5丁目 | 2824 | 2150 | 1700 |
品川区 | 西五反田 | 6丁目 | 1978 | 1400 | 1050 |
品川区 | 西五反田 | 7丁目 | 718 | 550 | 250 |
品川区 | 西五反田 | 8丁目 | 1701 | 1200 | 1000 |
品川区 | 西大井 | 1丁目 | 1414 | 1050 | 800 |
品川区 | 西大井 | 2丁目 | 1888 | 1400 | 850 |
品川区 | 西大井 | 3丁目 | 1126 | 850 | 450 |
品川区 | 西大井 | 4丁目 | 1750 | 1300 | 700 |
品川区 | 西大井 | 5丁目 | 2183 | 1650 | 950 |
品川区 | 西大井 | 6丁目 | 1823 | 1300 | 850 |
品川区 | 西中延 | 1丁目 | 1248 | 950 | 650 |
品川区 | 西中延 | 2丁目 | 1609 | 1200 | 800 |
品川区 | 西中延 | 3丁目 | 1166 | 900 | 500 |
品川区 | 西品川 | 1丁目 | 1853 | 1400 | 800 |
品川区 | 西品川 | 2丁目 | 2330 | 1700 | 1050 |
品川区 | 西品川 | 3丁目 | 1689 | 1250 | 800 |
品川区 | 大井 | 1丁目 | 2217 | 1800 | 1300 |
品川区 | 大井 | 2丁目 | 1678 | 1300 | 800 |
品川区 | 大井 | 3丁目 | 2560 | 1950 | 1400 |
品川区 | 大井 | 4丁目 | 2565 | 1950 | 1300 |
品川区 | 大井 | 5丁目 | 2213 | 1650 | 1050 |
品川区 | 大井 | 6丁目 | 1418 | 1050 | 700 |
品川区 | 大井 | 7丁目 | 1754 | 1300 | 650 |
品川区 | 大崎 | 1丁目 | 1362 | 1000 | 700 |
品川区 | 大崎 | 2丁目 | 2074 | 1500 | 900 |
品川区 | 大崎 | 3丁目 | 1786 | 1350 | 950 |
品川区 | 大崎 | 4丁目 | 1370 | 1000 | 650 |
品川区 | 大崎 | 5丁目 | 1323 | 1000 | 1000 |
品川区 | 中延 | 1丁目 | 1222 | 950 | 700 |
品川区 | 中延 | 2丁目 | 1438 | 1100 | 650 |
品川区 | 中延 | 3丁目 | 1010 | 750 | 500 |
品川区 | 中延 | 4丁目 | 1901 | 1450 | 950 |
品川区 | 中延 | 5丁目 | 1716 | 1250 | 750 |
品川区 | 中延 | 6丁目 | 1775 | 1350 | 1000 |
品川区 | 東五反田 | 1丁目 | 1692 | 1300 | 900 |
品川区 | 東五反田 | 2丁目 | 2455 | 1900 | 1400 |
品川区 | 東五反田 | 3丁目 | 1225 | 900 | 600 |
品川区 | 東五反田 | 4丁目 | 1442 | 1150 | 900 |
品川区 | 東五反田 | 5丁目 | 1873 | 1500 | 1050 |
品川区 | 東大井 | 1丁目 | 2682 | 1950 | 1700 |
品川区 | 東大井 | 2丁目 | 2469 | 1800 | 1300 |
品川区 | 東大井 | 3丁目 | 2844 | 2100 | 1500 |
品川区 | 東大井 | 4丁目 | 1307 | 1000 | 850 |
品川区 | 東大井 | 5丁目 | 2360 | 1750 | 1350 |
品川区 | 東大井 | 6丁目 | 1067 | 800 | 550 |
品川区 | 東中延 | 1丁目 | 1234 | 850 | 650 |
品川区 | 東中延 | 2丁目 | 961 | 750 | 500 |
品川区 | 東八潮 | 0 | 0 | 0 | |
品川区 | 東品川 | 1丁目 | 2361 | 1800 | 1350 |
品川区 | 東品川 | 2丁目 | 1058 | 800 | 600 |
品川区 | 東品川 | 3丁目 | 5000 | 4150 | 4100 |
品川区 | 東品川 | 4丁目 | 1971 | 1500 | 1250 |
品川区 | 東品川 | 5丁目 | 254 | 0 | 0 |
品川区 | 南大井 | 1丁目 | 1940 | 1450 | 1150 |
品川区 | 南大井 | 2丁目 | 1732 | 1350 | 1300 |
品川区 | 南大井 | 3丁目 | 3873 | 3100 | 2800 |
品川区 | 南大井 | 4丁目 | 1795 | 1350 | 1100 |
品川区 | 南大井 | 5丁目 | 2717 | 1950 | 1600 |
品川区 | 南大井 | 6丁目 | 1937 | 2300 | 1900 |
品川区 | 南品川 | 1丁目 | 802 | 600 | 350 |
品川区 | 南品川 | 2丁目 | 1240 | 850 | 550 |
品川区 | 南品川 | 3丁目 | 1111 | 850 | 650 |
品川区 | 南品川 | 4丁目 | 2429 | 1800 | 1250 |
品川区 | 南品川 | 5丁目 | 3246 | 2350 | 1800 |
品川区 | 南品川 | 6丁目 | 1913 | 1350 | 1100 |
品川区 | 二葉 | 1丁目 | 2126 | 1550 | 1000 |
品川区 | 二葉 | 2丁目 | 1269 | 950 | 650 |
品川区 | 二葉 | 3丁目 | 1479 | 1100 | 650 |
品川区 | 二葉 | 4丁目 | 1845 | 1400 | 900 |
品川区 | 八潮 | 1丁目 | 2 | 0 | 0 |
品川区 | 八潮 | 2丁目 | 0 | 0 | 0 |
品川区 | 八潮 | 3丁目 | 17 | 0 | 0 |
品川区 | 八潮 | 4丁目 | 0 | 0 | 0 |
品川区 | 八潮 | 5丁目 | 5780 | 4850 | 4800 |
品川区 | 平塚 | 1丁目 | 2130 | 1550 | 1200 |
品川区 | 平塚 | 2丁目 | 1991 | 1500 | 1150 |
品川区 | 平塚 | 3丁目 | 1574 | 1150 | 800 |
品川区 | 豊町 | 1丁目 | 1563 | 1100 | 700 |
品川区 | 豊町 | 2丁目 | 1462 | 1100 | 600 |
品川区 | 豊町 | 3丁目 | 748 | 550 | 300 |
品川区 | 豊町 | 4丁目 | 1418 | 1050 | 600 |
品川区 | 豊町 | 5丁目 | 910 | 700 | 350 |
品川区 | 豊町 | 6丁目 | 1845 | 1450 | 850 |
品川区 | 北品川 | 1丁目 | 2107 | 1550 | 1200 |
品川区 | 北品川 | 2丁目 | 1910 | 1400 | 900 |
品川区 | 北品川 | 3丁目 | 1977 | 1400 | 1250 |
品川区 | 北品川 | 4丁目 | 804 | 600 | 450 |
品川区 | 北品川 | 5丁目 | 3155 | 2450 | 2050 |
品川区 | 北品川 | 6丁目 | 404 | 300 | 250 |
品川区のエリア分析
品川区の商圏分析データ
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを品川区でご検討の方へ、品川区の人口特性データ詳細はこちら
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを品川区でご検討の方へ、品川区の世帯特性データ詳細はこちら
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを品川区でご検討の方へ、品川区の年収特性データ詳細はこちら
ポスティングする上で参考にしたい品川区のデータ
賃貸住宅 | 持ち家 | 店舗数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 割合 | 戸数 | 割合 | 大型小売店数 | 百貨店数 | 小売店数 | 飲食店数 |
116610 | 57.1% | 87660 | 42.9% | 59 | 4 | 2603 | 2711 |
教育施設 | 医療・福祉施設 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園数 | 小学校数 | 中学校数 | 高等学校数 | 保育所数 | 老人ホーム数 | 一般病院数 | 一般診療所数 |
28 | 32 | 15 | 12 | 87 | 9 | 16 | 447 |
参照 e-stat統計データ
品川区の地名一覧
荏原、大井、大崎、勝島、上大崎、北品川、小山、小山台、戸越、中延、西大井、西五反田、西品川、西中延、旗の台、東大井、東五反田、東品川、東中延、東八潮、平塚、広町、二葉、南大井、南品川、八潮、豊町
品川区の鉄道・駅一覧
・JR山手線 大崎/目黒/五反田
・JR埼京線 大崎/西大井
・JR湘南新宿ライン 大崎/西大井
・りんかい線 大崎/西大井大井町/天王洲アイル/品川シーサイド
・東急目黒線 目黒/不動前/西小山/武蔵小山
・都営三田線 目黒
・東京メトロ南北線 目黒
・JR横須賀線 西大井
・東急池上線 五反田/旗の台/荏原中延/戸越銀座/大崎広小路
・都営浅草線 五反田/中延/戸越
・東急大井町線 大井町/旗の台/中延/戸越公園/下神明/荏原町
・JR京浜東北・根岸線 大井町
・東京モノレール 天王洲アイル/大井競馬場前
・京浜急行本線 大森海岸/青物横丁/北品川/新馬場/鮫洲/立会川
当社のポスティング
都内は23区のほか、下記すべての市部のポスティングもお任せください。
八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市
また、住宅へのポスティングのほか、事業所ポスティングも得意としております。お気軽にお問い合わせください。
23区のポスティングについてはこちら
※左上からあいうえお順に並んでいます
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 |
北区 | 江東区 | 品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 |
墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 千代田区 | 中央区 | 豊島区 |
中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 |
ポスティング関連資料
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |