練馬区のポスティング 部数表とエリア分析
東京23区のポスティングは、ポスティング歴16年・配布禁止リスト3万件を持つ(株)DEECHにお任せください。ポスティング発注工数を従来の1/2に短縮するツール「DEECH」を無料でご利用いただけるほか、万が一のクレームやトラブルにも迅速かつ真摯に対応いたします。
目次
練馬区のポスティング エリア特徴
練馬区は人口約72万人、面積48.08㎢の区で板橋区・豊島区・中野区・杉並区・武蔵野市・西東京市・埼玉県の和光市・新座市・朝霞市に隣接しています。
区内には繁華街や歓楽街が少なく、田畑が広がるエリアもあります。光が丘公園・石神井公園のような大きな公園もあり、23区内で面積に対する緑の比率は1位(26.1%)であるほど、緑豊かなエリアと言えそうです。静かで暮らしやすく、長年住んでいる人が多い地域です。
練馬区のポスティング 部数表
※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。
区 | 大字 | 丁目 | 世帯数 | 軒並 | 集合 |
---|---|---|---|---|---|
練馬区 | 旭丘 | 1丁目 | 3233 | 2500 | 1900 |
練馬区 | 旭丘 | 2丁目 | 1482 | 1100 | 750 |
練馬区 | 旭町 | 1丁目 | 1867 | 1450 | 700 |
練馬区 | 旭町 | 2丁目 | 2565 | 1900 | 1350 |
練馬区 | 旭町 | 3丁目 | 2200 | 1650 | 1250 |
練馬区 | 羽沢 | 1丁目 | 895 | 600 | 450 |
練馬区 | 羽沢 | 2丁目 | 1854 | 1350 | 850 |
練馬区 | 羽沢 | 3丁目 | 904 | 650 | 550 |
練馬区 | 栄町 | 2366 | 1750 | 1300 | |
練馬区 | 下石神井 | 1丁目 | 1291 | 900 | 550 |
練馬区 | 下石神井 | 2丁目 | 1494 | 1000 | 550 |
練馬区 | 下石神井 | 3丁目 | 1099 | 800 | 350 |
練馬区 | 下石神井 | 4丁目 | 1928 | 1350 | 950 |
練馬区 | 下石神井 | 5丁目 | 1258 | 850 | 500 |
練馬区 | 下石神井 | 6丁目 | 1556 | 1100 | 450 |
練馬区 | 貫井 | 1丁目 | 2638 | 1750 | 1400 |
練馬区 | 貫井 | 2丁目 | 2105 | 1500 | 1200 |
練馬区 | 貫井 | 3丁目 | 2683 | 1950 | 1350 |
練馬区 | 貫井 | 4丁目 | 2173 | 1550 | 900 |
練馬区 | 貫井 | 5丁目 | 1258 | 950 | 650 |
練馬区 | 関町東 | 1丁目 | 1968 | 1350 | 850 |
練馬区 | 関町東 | 2丁目 | 872 | 600 | 450 |
練馬区 | 関町南 | 1丁目 | 1287 | 900 | 600 |
練馬区 | 関町南 | 2丁目 | 2122 | 1500 | 900 |
練馬区 | 関町南 | 3丁目 | 1678 | 1100 | 650 |
練馬区 | 関町南 | 4丁目 | 3064 | 2350 | 1900 |
練馬区 | 関町北 | 1丁目 | 1905 | 1300 | 1100 |
練馬区 | 関町北 | 2丁目 | 2606 | 1900 | 1450 |
練馬区 | 関町北 | 3丁目 | 2109 | 1550 | 900 |
練馬区 | 関町北 | 4丁目 | 2173 | 1450 | 1050 |
練馬区 | 関町北 | 5丁目 | 2374 | 1700 | 1150 |
練馬区 | 錦 | 1丁目 | 1770 | 1200 | 750 |
練馬区 | 錦 | 2丁目 | 1226 | 800 | 550 |
練馬区 | 光が丘 | 1丁目 | 1537 | 1400 | 1400 |
練馬区 | 光が丘 | 2丁目 | 2640 | 2400 | 2350 |
練馬区 | 光が丘 | 3丁目 | 3947 | 3500 | 3500 |
練馬区 | 光が丘 | 4丁目 | 0 | 0 | 0 |
練馬区 | 光が丘 | 5丁目 | 1594 | 1400 | 1400 |
練馬区 | 光が丘 | 6丁目 | 469 | 400 | 400 |
練馬区 | 光が丘 | 7丁目 | 2541 | 2250 | 2250 |
練馬区 | 向山 | 1丁目 | 1091 | 750 | 650 |
練馬区 | 向山 | 2丁目 | 1370 | 1000 | 650 |
練馬区 | 向山 | 3丁目 | 1225 | 850 | 350 |
練馬区 | 向山 | 4丁目 | 1954 | 1400 | 800 |
練馬区 | 高松 | 1丁目 | 1392 | 1000 | 600 |
練馬区 | 高松 | 2丁目 | 1138 | 800 | 450 |
練馬区 | 高松 | 3丁目 | 1212 | 850 | 500 |
練馬区 | 高松 | 4丁目 | 1508 | 1000 | 500 |
練馬区 | 高松 | 5丁目 | 1256 | 850 | 650 |
練馬区 | 高松 | 6丁目 | 1371 | 900 | 550 |
練馬区 | 高野台 | 1丁目 | 1732 | 1250 | 1100 |
練馬区 | 高野台 | 2丁目 | 1418 | 1000 | 800 |
練馬区 | 高野台 | 3丁目 | 1530 | 1000 | 600 |
練馬区 | 高野台 | 4丁目 | 1146 | 750 | 550 |
練馬区 | 高野台 | 5丁目 | 1260 | 850 | 550 |
練馬区 | 桜台 | 1丁目 | 3139 | 2250 | 1700 |
練馬区 | 桜台 | 2丁目 | 2529 | 1800 | 1100 |
練馬区 | 桜台 | 3丁目 | 2422 | 1700 | 1200 |
練馬区 | 桜台 | 4丁目 | 1887 | 1350 | 850 |
練馬区 | 桜台 | 5丁目 | 1925 | 1350 | 750 |
練馬区 | 桜台 | 6丁目 | 1684 | 1250 | 600 |
練馬区 | 三原台 | 1丁目 | 1894 | 1350 | 650 |
練馬区 | 三原台 | 2丁目 | 883 | 600 | 300 |
練馬区 | 三原台 | 3丁目 | 1364 | 1000 | 500 |
練馬区 | 春日町 | 1丁目 | 2089 | 1450 | 750 |
練馬区 | 春日町 | 2丁目 | 2223 | 1600 | 800 |
練馬区 | 春日町 | 3丁目 | 2047 | 1400 | 900 |
練馬区 | 春日町 | 4丁目 | 2162 | 1550 | 750 |
練馬区 | 春日町 | 5丁目 | 2164 | 1550 | 1000 |
練馬区 | 春日町 | 6丁目 | 1767 | 1200 | 650 |
練馬区 | 小竹町 | 1丁目 | 2984 | 2250 | 1650 |
練馬区 | 小竹町 | 2丁目 | 2467 | 1900 | 1350 |
練馬区 | 上石神井 | 1丁目 | 3387 | 2450 | 1800 |
練馬区 | 上石神井 | 2丁目 | 2268 | 1600 | 1150 |
練馬区 | 上石神井 | 3丁目 | 2297 | 1650 | 1100 |
練馬区 | 上石神井 | 4丁目 | 2496 | 1800 | 1300 |
練馬区 | 上石神井南町 | 1051 | 700 | 350 | |
練馬区 | 西大泉 | 1丁目 | 1863 | 1350 | 650 |
練馬区 | 西大泉 | 2丁目 | 1274 | 900 | 250 |
練馬区 | 西大泉 | 3丁目 | 1640 | 1150 | 450 |
練馬区 | 西大泉 | 4丁目 | 1476 | 1050 | 300 |
練馬区 | 西大泉 | 5丁目 | 2172 | 1500 | 400 |
練馬区 | 西大泉 | 6丁目 | 1230 | 850 | 250 |
練馬区 | 西大泉町 | 12 | 0 | 0 | |
練馬区 | 石神井台 | 1丁目 | 721 | 500 | 250 |
練馬区 | 石神井台 | 2丁目 | 2143 | 1450 | 650 |
練馬区 | 石神井台 | 3丁目 | 2695 | 1850 | 1300 |
練馬区 | 石神井台 | 4丁目 | 2202 | 1500 | 1250 |
練馬区 | 石神井台 | 5丁目 | 1717 | 1200 | 600 |
練馬区 | 石神井台 | 6丁目 | 1335 | 950 | 400 |
練馬区 | 石神井台 | 7丁目 | 2009 | 1400 | 1000 |
練馬区 | 石神井台 | 8丁目 | 1695 | 1150 | 550 |
練馬区 | 石神井町 | 1丁目 | 1787 | 1250 | 950 |
練馬区 | 石神井町 | 2丁目 | 2336 | 1650 | 1250 |
練馬区 | 石神井町 | 3丁目 | 1892 | 1300 | 900 |
練馬区 | 石神井町 | 4丁目 | 1681 | 1200 | 800 |
練馬区 | 石神井町 | 5丁目 | 921 | 650 | 500 |
練馬区 | 石神井町 | 6丁目 | 1551 | 1050 | 700 |
練馬区 | 石神井町 | 7丁目 | 2039 | 1450 | 900 |
練馬区 | 石神井町 | 8丁目 | 2247 | 1600 | 950 |
練馬区 | 早宮 | 1丁目 | 2928 | 2050 | 1200 |
練馬区 | 早宮 | 2丁目 | 2028 | 1350 | 850 |
練馬区 | 早宮 | 3丁目 | 2195 | 1550 | 750 |
練馬区 | 早宮 | 4丁目 | 1868 | 1300 | 850 |
練馬区 | 大泉学園町 | 1丁目 | 1435 | 950 | 400 |
練馬区 | 大泉学園町 | 2丁目 | 1819 | 1300 | 600 |
練馬区 | 大泉学園町 | 3丁目 | 1319 | 900 | 350 |
練馬区 | 大泉学園町 | 4丁目 | 1859 | 1350 | 300 |
練馬区 | 大泉学園町 | 5丁目 | 2044 | 1450 | 450 |
練馬区 | 大泉学園町 | 6丁目 | 2260 | 1600 | 250 |
練馬区 | 大泉学園町 | 7丁目 | 2320 | 1650 | 600 |
練馬区 | 大泉学園町 | 8丁目 | 2172 | 1550 | 600 |
練馬区 | 大泉学園町 | 9丁目 | 78 | 50 | 0 |
練馬区 | 大泉町 | 1丁目 | 2210 | 1550 | 450 |
練馬区 | 大泉町 | 2丁目 | 2130 | 1550 | 300 |
練馬区 | 大泉町 | 3丁目 | 1699 | 1250 | 300 |
練馬区 | 大泉町 | 4丁目 | 1618 | 1150 | 400 |
練馬区 | 大泉町 | 5丁目 | 1042 | 750 | 250 |
練馬区 | 大泉町 | 6丁目 | 1135 | 800 | 350 |
練馬区 | 谷原 | 1丁目 | 914 | 600 | 350 |
練馬区 | 谷原 | 2丁目 | 823 | 550 | 300 |
練馬区 | 谷原 | 3丁目 | 825 | 600 | 250 |
練馬区 | 谷原 | 4丁目 | 742 | 500 | 150 |
練馬区 | 谷原 | 5丁目 | 1231 | 850 | 500 |
練馬区 | 谷原 | 6丁目 | 987 | 700 | 200 |
練馬区 | 中村 | 1丁目 | 1216 | 900 | 600 |
練馬区 | 中村 | 2丁目 | 1566 | 1050 | 700 |
練馬区 | 中村 | 3丁目 | 2047 | 1500 | 1100 |
練馬区 | 中村南 | 1丁目 | 1988 | 1350 | 1050 |
練馬区 | 中村南 | 2丁目 | 1958 | 1350 | 1100 |
練馬区 | 中村南 | 3丁目 | 1447 | 1000 | 700 |
練馬区 | 中村北 | 1丁目 | 2161 | 1450 | 1250 |
練馬区 | 中村北 | 2丁目 | 1648 | 1150 | 950 |
練馬区 | 中村北 | 3丁目 | 1270 | 900 | 700 |
練馬区 | 中村北 | 4丁目 | 1678 | 1150 | 1000 |
練馬区 | 田柄 | 1丁目 | 2346 | 1600 | 850 |
練馬区 | 田柄 | 2丁目 | 3614 | 2600 | 1650 |
練馬区 | 田柄 | 3丁目 | 2405 | 1750 | 1000 |
練馬区 | 田柄 | 4丁目 | 3080 | 2100 | 1050 |
練馬区 | 田柄 | 5丁目 | 1784 | 1250 | 800 |
練馬区 | 土支田 | 1丁目 | 1574 | 1050 | 550 |
練馬区 | 土支田 | 2丁目 | 1201 | 800 | 350 |
練馬区 | 土支田 | 3丁目 | 1708 | 1200 | 350 |
練馬区 | 土支田 | 4丁目 | 1420 | 1000 | 250 |
練馬区 | 東大泉 | 1丁目 | 2375 | 1700 | 1100 |
練馬区 | 東大泉 | 2丁目 | 3001 | 2200 | 1300 |
練馬区 | 東大泉 | 3丁目 | 2565 | 1800 | 1100 |
練馬区 | 東大泉 | 4丁目 | 1582 | 1050 | 600 |
練馬区 | 東大泉 | 5丁目 | 1964 | 1400 | 800 |
練馬区 | 東大泉 | 6丁目 | 3202 | 2200 | 1350 |
練馬区 | 東大泉 | 7丁目 | 2812 | 2050 | 900 |
練馬区 | 南大泉 | 1丁目 | 2087 | 1500 | 500 |
練馬区 | 南大泉 | 2丁目 | 1868 | 150 | 50 |
練馬区 | 南大泉 | 3丁目 | 2199 | 1550 | 800 |
練馬区 | 南大泉 | 4丁目 | 2999 | 2200 | 1150 |
練馬区 | 南大泉 | 5丁目 | 2176 | 1550 | 900 |
練馬区 | 南大泉 | 6丁目 | 816 | 600 | 200 |
練馬区 | 南田中 | 1丁目 | 1201 | 750 | 400 |
練馬区 | 南田中 | 2丁目 | 805 | 550 | 350 |
練馬区 | 南田中 | 3丁目 | 1437 | 1000 | 750 |
練馬区 | 南田中 | 4丁目 | 1528 | 1050 | 600 |
練馬区 | 南田中 | 5丁目 | 1361 | 950 | 700 |
練馬区 | 氷川台 | 1丁目 | 117 | 100 | 50 |
練馬区 | 氷川台 | 2丁目 | 1365 | 1050 | 800 |
練馬区 | 氷川台 | 3丁目 | 2694 | 2050 | 1700 |
練馬区 | 氷川台 | 4丁目 | 2710 | 2100 | 1450 |
練馬区 | 富士見台 | 1丁目 | 1534 | 1100 | 650 |
練馬区 | 富士見台 | 2丁目 | 2259 | 1550 | 850 |
練馬区 | 富士見台 | 3丁目 | 2090 | 1450 | 850 |
練馬区 | 富士見台 | 4丁目 | 1796 | 1300 | 550 |
練馬区 | 平和台 | 1丁目 | 1726 | 1250 | 650 |
練馬区 | 平和台 | 2丁目 | 1528 | 1100 | 750 |
練馬区 | 平和台 | 3丁目 | 2010 | 1450 | 1250 |
練馬区 | 平和台 | 4丁目 | 1279 | 950 | 800 |
練馬区 | 豊玉上 | 1丁目 | 1507 | 1150 | 950 |
練馬区 | 豊玉上 | 2丁目 | 2822 | 2100 | 1900 |
練馬区 | 豊玉中 | 1丁目 | 1292 | 1000 | 650 |
練馬区 | 豊玉中 | 2丁目 | 1821 | 1450 | 1150 |
練馬区 | 豊玉中 | 3丁目 | 1708 | 1300 | 950 |
練馬区 | 豊玉中 | 4丁目 | 871 | 600 | 450 |
練馬区 | 豊玉南 | 1丁目 | 1233 | 900 | 700 |
練馬区 | 豊玉南 | 2丁目 | 1090 | 850 | 600 |
練馬区 | 豊玉南 | 3丁目 | 2071 | 1550 | 1200 |
練馬区 | 豊玉北 | 1丁目 | 1559 | 1100 | 900 |
練馬区 | 豊玉北 | 2丁目 | 1404 | 1100 | 950 |
練馬区 | 豊玉北 | 3丁目 | 2018 | 1500 | 1350 |
練馬区 | 豊玉北 | 4丁目 | 2517 | 2050 | 1650 |
練馬区 | 豊玉北 | 5丁目 | 2472 | 2000 | 1400 |
練馬区 | 豊玉北 | 6丁目 | 1792 | 1400 | 1100 |
練馬区 | 北町 | 1丁目 | 2638 | 1850 | 1350 |
練馬区 | 北町 | 2丁目 | 3223 | 2350 | 1900 |
練馬区 | 北町 | 3丁目 | 1541 | 1100 | 950 |
練馬区 | 北町 | 4丁目 | 938 | 700 | 0 |
練馬区 | 北町 | 5丁目 | 1225 | 850 | 600 |
練馬区 | 北町 | 6丁目 | 1454 | 1000 | 850 |
練馬区 | 北町 | 7丁目 | 1543 | 1050 | 650 |
練馬区 | 北町 | 8丁目 | 2100 | 1500 | 1050 |
練馬区 | 立野町 | 2304 | 1600 | 950 | |
練馬区 | 練馬 | 1丁目 | 2562 | 650 | 0 |
練馬区 | 練馬 | 2丁目 | 1802 | 1350 | 850 |
練馬区 | 練馬 | 3丁目 | 2196 | 1700 | 1450 |
練馬区 | 練馬 | 4丁目 | 2065 | 1600 | 1150 |
練馬区のエリア分析
練馬区の商圏分析データ
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを練馬区でご検討の方へ、練馬区の人口特性データ詳細はこちら
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを練馬区でご検討の方へ、練馬区の世帯特性データ詳細はこちら
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを練馬区でご検討の方へ、練馬区の年収特性データ詳細はこちら
ポスティングする上で参考にしたい練馬区のデータ
賃貸住宅 | 持ち家 | 店舗数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 割合 | 戸数 | 割合 | 大型小売店数 | 百貨店数 | 小売店数 | 飲食店数 |
177920 | 53.9% | 151920 | 46.1% | 73 | 5 | 3237 | 2110 |
教育施設 | 医療・福祉施設 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園数 | 小学校数 | 中学校数 | 高等学校数 | 保育所数 | 老人ホーム数 | 一般病院数 | 一般診療所数 |
44 | 67 | 40 | 14 | 125 | 30 | 18 | 559 |
参照 e-stat統計データ
練馬区の地名一覧
旭丘、旭町、大泉学園町、大泉町、春日町、上石神井、上石神井南町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、高松、田柄、立野町、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、土支田、中村、中村北、中村南、西大泉、西大泉町、錦。貫井、練馬、羽沢、早宮、光が丘、氷川台、東大泉、富士見台、平和台、南大泉、南田中、三原台、谷原
練馬区の鉄道・駅一覧
・西武有楽町線 小竹向原/練馬/新桜台
・西武豊島線 練馬/豊島園
・西武池袋線 練馬/石神井公園/桜台/富士見台/大泉学園/中村橋/江古田/練馬高野台
・西武新宿線 上石神井/武蔵関
・都営大江戸線 練馬/豊島園/光が丘/練馬春日町
・東京メトロ有楽町線 小竹向原/氷川台/平和台
・東京メトロ副都心線 小竹向原/氷川台/平和台
※当社調べ
当社のポスティング
都内は23区のほか、下記すべての市部のポスティングもお任せください。
八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市
また、住宅へのポスティングのほか、事業所ポスティングも得意としております。お気軽にお問い合わせください。
23区のポスティングについてはこちら
※左上からあいうえお順に並んでいます
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 |
北区 | 江東区 | 品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 |
墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 千代田区 | 中央区 | 豊島区 |
中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 |