板橋区のポスティング 部数表とエリア分析
東京23区のポスティングは、ポスティング歴16年・配布禁止リスト3万件を持つ(株)DEECHにお任せください。ポスティング発注工数を従来の1/2に短縮するツール「DEECH」を無料でご利用いただけるほか、万が一のクレームやトラブルにも迅速かつ真摯に対応いたします。
目次
板橋区のポスティング 特徴
板橋区は人口約57万人、面積32.22 km²の区です。東に練馬区、西に北区、南に豊島区、北に埼玉県戸田市、和光市と隣接しています。北東部の区界には荒川と、隅田川につながる新彼岸川が流れる。荒川沿いは緑地となっており、レジャーが楽しめるエリアです。
全体的に若年層と高齢者層の単身世帯が多く、ファミリー世帯が少ない都心型の街です。
東武東上線ときわ台駅の北側は戸建住居が立ち並ぶ高級住宅地で、東武東上線大山駅から有楽町線小竹向原駅までのエリアには閑静な住宅地が広がっています。
高島平駅周辺は広い住宅地。駅南には大きな団地や公園があり、近辺にも多くの集合住宅や戸建、事業所などが存在しています。
交通基盤として東武東上線・都営三田線・JR埼京線の3鉄道路線や中山道・川越街道・環状7号線・首都高速道路といった主要幹線道路が地域の骨格を形成し、
区の交通の要所となっています。
※当社調べ
板橋区のポスティング 部数表
※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。
区 | 大字 | 丁目 | 世帯数 | 軒並 | 集合 |
---|---|---|---|---|---|
板橋区 | 稲荷台 | 1384 | 1100 | 750 | |
板橋区 | 栄町 | 2345 | 1800 | 1200 | |
板橋区 | 加賀 | 1丁目 | 1955 | 1600 | 1450 |
板橋区 | 加賀 | 2丁目 | 2064 | 1700 | 1600 |
板橋区 | 宮本町 | 3026 | 2250 | 1600 | |
板橋区 | 熊野町 | 2505 | 1800 | 1450 | |
板橋区 | 向原 | 1丁目 | 1265 | 950 | 800 |
板橋区 | 向原 | 2丁目 | 1493 | 1150 | 900 |
板橋区 | 向原 | 3丁目 | 1449 | 1100 | 950 |
板橋区 | 幸町 | 2954 | 2150 | 1500 | |
板橋区 | 高島平 | 1丁目 | 4514 | 3500 | 2900 |
板橋区 | 高島平 | 2丁目 | 8622 | 7600 | 7350 |
板橋区 | 高島平 | 3丁目 | 2941 | 2600 | 2500 |
板橋区 | 高島平 | 4丁目 | 984 | 750 | 450 |
板橋区 | 高島平 | 5丁目 | 1661 | 1200 | 650 |
板橋区 | 高島平 | 6丁目 | 58 | 50 | 0 |
板橋区 | 高島平 | 7丁目 | 2710 | 2200 | 1850 |
板橋区 | 高島平 | 8丁目 | 2002 | 1650 | 1550 |
板橋区 | 高島平 | 9丁目 | 4643 | 3700 | 3400 |
板橋区 | 坂下 | 1丁目 | 3128 | 2400 | 2000 |
板橋区 | 坂下 | 2丁目 | 2874 | 2150 | 1850 |
板橋区 | 坂下 | 3丁目 | 3861 | 2950 | 2400 |
板橋区 | 桜川 | 1丁目 | 4 | 0 | 0 |
板橋区 | 桜川 | 2丁目 | 1361 | 950 | 700 |
板橋区 | 桜川 | 3丁目 | 1134 | 850 | 600 |
板橋区 | 三園 | 1丁目 | 2791 | 2100 | 1500 |
板橋区 | 三園 | 2丁目 | 605 | 400 | 250 |
板橋区 | 四葉 | 1丁目 | 1185 | 850 | 500 |
板橋区 | 四葉 | 2丁目 | 936 | 650 | 400 |
板橋区 | 志村 | 1丁目 | 2908 | 2150 | 1750 |
板橋区 | 志村 | 2丁目 | 2116 | 1600 | 1300 |
板橋区 | 志村 | 3丁目 | 1857 | 1350 | 1200 |
板橋区 | 若木 | 1丁目 | 2118 | 1550 | 1000 |
板橋区 | 若木 | 2丁目 | 2043 | 1650 | 1150 |
板橋区 | 若木 | 3丁目 | 1200 | 800 | 500 |
板橋区 | 舟渡 | 1丁目 | 1712 | 1250 | 1100 |
板橋区 | 舟渡 | 2丁目 | 2104 | 1707 | 1300 |
板橋区 | 舟渡 | 3丁目 | 868 | 700 | 450 |
板橋区 | 舟渡 | 4丁目 | 135 | 50 | 50 |
板橋区 | 小豆沢 | 1丁目 | 2365 | 1850 | 1650 |
板橋区 | 小豆沢 | 2丁目 | 2625 | 1900 | 1500 |
板橋区 | 小豆沢 | 3丁目 | 912 | 700 | 650 |
板橋区 | 小豆沢 | 4丁目 | 2083 | 1450 | 1050 |
板橋区 | 小茂根 | 1丁目 | 2721 | 2100 | 1750 |
板橋区 | 小茂根 | 2丁目 | 2217 | 1650 | 1100 |
板橋区 | 小茂根 | 3丁目 | 1277 | 950 | 750 |
板橋区 | 小茂根 | 4丁目 | 1862 | 1400 | 1000 |
板橋区 | 小茂根 | 5丁目 | 478 | 400 | 200 |
板橋区 | 上板橋 | 1丁目 | 1203 | 900 | 650 |
板橋区 | 上板橋 | 2丁目 | 2665 | 2000 | 1650 |
板橋区 | 上板橋 | 3丁目 | 1401 | 1700 | 1300 |
板橋区 | 常盤台 | 1丁目 | 2477 | 1900 | 1200 |
板橋区 | 常盤台 | 2丁目 | 1018 | 800 | 400 |
板橋区 | 常盤台 | 3丁目 | 1803 | 1350 | 900 |
板橋区 | 常盤台 | 4丁目 | 1528 | 1150 | 750 |
板橋区 | 新河岸 | 1丁目 | 1104 | 850 | 650 |
板橋区 | 新河岸 | 2丁目 | 1512 | 1350 | 1250 |
板橋区 | 新河岸 | 3丁目 | 396 | 350 | 200 |
板橋区 | 成増 | 1丁目 | 3619 | 2900 | 2300 |
板橋区 | 成増 | 2丁目 | 2833 | 2150 | 1700 |
板橋区 | 成増 | 3丁目 | 4033 | 3100 | 2500 |
板橋区 | 成増 | 4丁目 | 2915 | 2200 | 1450 |
板橋区 | 成増 | 5丁目 | 2048 | 1550 | 1200 |
板橋区 | 清水町 | 3698 | 2650 | 1850 | |
板橋区 | 西台 | 1丁目 | 1379 | 1050 | 600 |
板橋区 | 西台 | 2丁目 | 1892 | 1400 | 800 |
板橋区 | 西台 | 3丁目 | 1681 | 1300 | 700 |
板橋区 | 西台 | 4丁目 | 1001 | 750 | 650 |
板橋区 | 赤塚 | 1丁目 | 2102 | 1600 | 1050 |
板橋区 | 赤塚 | 2丁目 | 3125 | 2350 | 1600 |
板橋区 | 赤塚 | 3丁目 | 3163 | 2300 | 1900 |
板橋区 | 赤塚 | 4丁目 | 2256 | 1650 | 1050 |
板橋区 | 赤塚 | 5丁目 | 1786 | 1350 | 700 |
板橋区 | 赤塚 | 6丁目 | 2215 | 1650 | 1000 |
板橋区 | 赤塚 | 7丁目 | 1815 | 1350 | 800 |
板橋区 | 赤塚 | 8丁目 | 486 | 350 | 150 |
板橋区 | 赤塚新町 | 1丁目 | 795 | 550 | 350 |
板橋区 | 赤塚新町 | 2丁目 | 1190 | 800 | 550 |
板橋区 | 赤塚新町 | 3丁目 | 3236 | 2350 | 1950 |
板橋区 | 泉町 | 1777 | 1300 | 850 | |
板橋区 | 前野町 | 1丁目 | 2297 | 1750 | 1350 |
板橋区 | 前野町 | 2丁目 | 3452 | 2500 | 1900 |
板橋区 | 前野町 | 3丁目 | 2692 | 2000 | 1500 |
板橋区 | 前野町 | 4丁目 | 2057 | 1500 | 1000 |
板橋区 | 前野町 | 5丁目 | 1944 | 1450 | 1050 |
板橋区 | 前野町 | 6丁目 | 2405 | 1850 | 1300 |
板橋区 | 双葉町 | 3070 | 2300 | 1650 | |
板橋区 | 相生町 | 2053 | 1550 | 1350 | |
板橋区 | 大原町 | 2911 | 2100 | 1600 | |
板橋区 | 大山金井町 | 3422 | 2650 | 1900 | |
板橋区 | 大山西町 | 2580 | 1900 | 1350 | |
板橋区 | 大山町 | 2790 | 2100 | 1550 | |
板橋区 | 大山東町 | 3689 | 2850 | 2250 | |
板橋区 | 大谷口 | 1丁目 | 1237 | 900 | 500 |
板橋区 | 大谷口 | 2丁目 | 1997 | 1500 | 900 |
板橋区 | 大谷口上町 | 2318 | 1700 | 950 | |
板橋区 | 大谷口北町 | 3119 | 2300 | 1450 | |
板橋区 | 大門 | 507 | 350 | 200 | |
板橋区 | 大和町 | 2820 | 2050 | 1400 | |
板橋区 | 中丸町 | 3523 | 2700 | 2200 | |
板橋区 | 中台 | 1丁目 | 3002 | 2200 | 1400 |
板橋区 | 中台 | 2丁目 | 1666 | 1250 | 700 |
板橋区 | 中台 | 3丁目 | 3193 | 2450 | 1850 |
板橋区 | 中板橋 | 2442 | 1800 | 1250 | |
板橋区 | 仲宿 | 4162 | 3150 | 2100 | |
板橋区 | 仲町 | 2635 | 2050 | 1400 | |
板橋区 | 東坂下 | 1丁目 | 1065 | 800 | 600 |
板橋区 | 東坂下 | 2丁目 | 902 | 550 | 450 |
板橋区 | 東山町 | 2150 | 1600 | 1050 | |
板橋区 | 東新町 | 1丁目 | 2819 | 2050 | 1550 |
板橋区 | 東新町 | 2丁目 | 2205 | 1700 | 950 |
板橋区 | 徳丸 | 1丁目 | 3595 | 2750 | 1950 |
板橋区 | 徳丸 | 2丁目 | 2312 | 1700 | 1250 |
板橋区 | 徳丸 | 3丁目 | 3704 | 2750 | 1950 |
板橋区 | 徳丸 | 4丁目 | 2453 | 1850 | 1200 |
板橋区 | 徳丸 | 5丁目 | 995 | 700 | 450 |
板橋区 | 徳丸 | 6丁目 | 2411 | 1800 | 1150 |
板橋区 | 徳丸 | 7丁目 | 795 | 600 | 400 |
板橋区 | 徳丸 | 8丁目 | 899 | 700 | 550 |
板橋区 | 南常盤台 | 1丁目 | 2486 | 2000 | 1550 |
板橋区 | 南常盤台 | 2丁目 | 1932 | 1450 | 1100 |
板橋区 | 南町 | 2775 | 2050 | 1450 | |
板橋区 | 板橋 | 1丁目 | 4632 | 3700 | 2950 |
板橋区 | 板橋 | 2丁目 | 3664 | 2800 | 2300 |
板橋区 | 板橋 | 3丁目 | 3135 | 2350 | 1600 |
板橋区 | 板橋 | 4丁目 | 3062 | 2450 | 1850 |
板橋区 | 氷川町 | 2486 | 1800 | 1350 | |
板橋区 | 富士見町 | 2457 | 1750 | 1250 | |
板橋区 | 本町 | 3510 | 2700 | 2100 | |
板橋区 | 弥生町 | 3103 | 2350 | 1550 | |
板橋区 | 蓮根 | 1丁目 | 1560 | 1200 | 850 |
板橋区 | 蓮根 | 2丁目 | 3913 | 3150 | 2350 |
板橋区 | 蓮根 | 3丁目 | 3794 | 3050 | 2650 |
板橋区 | 蓮沼町 | 2911 | 2200 | 1450 |
板橋区のエリア分析
板橋区の商圏分析データ
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを板橋区でご検討の方へ、板橋区の人口特性データ詳細はこちら
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを板橋区でご検討の方へ、板橋区の世帯特性データ詳細はこちら
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを板橋区でご検討の方へ、板橋区の年収特性データ詳細はこちら
ポスティングする上で参考にしたい板橋区のデータ
賃貸住宅 | 持ち家 | 店舗数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 割合 | 戸数 | 割合 | 大型小売店数 | 百貨店数 | 小売店数 | 飲食店数 |
166860 | 58.8% | 116980 | 41.2% | 65 | 5 | 2806 | 2114 |
教育施設 | 医療・福祉施設 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園数 | 小学校数 | 中学校数 | 高等学校数 | 保育所数 | 老人ホーム数 | 一般病院数 | 一般診療所数 |
34 | 52 | 27 | 12 | 109 | 16 | 41 | 381 |
参照 e-stat統計データ
板橋区の地名一覧
相生町、赤塚、赤塚新町、小豆沢、泉町、板橋、稲荷台、大原町、大谷口、大谷口上町、大谷口北町、大山金井町、大山町、大山西町、大山東町、加賀、上板橋、熊野町、小茂根、幸町、栄町、坂下、桜川、清水町、志村、新河岸、高島平、大門、東新町、常盤台、徳丸、中板橋、仲宿、中台、仲町、中丸町、成増、西台、蓮沼町、蓮根、氷川町、東坂下、東山町、富士見町、双葉町、舟渡、本町、前野町、三園、南町、南常盤台、宮本町、向原、大和町、弥生町、四葉、若木
板橋区の鉄道・駅一覧
・東京メトロ有楽町線・副都心線 地下鉄赤塚/地下鉄成増
・東武東上線 大山/東武練馬/成増/ときわ台/上板橋/下赤塚/中板橋
・都営三田線 板橋本町/志村三丁目/新高島平/新板橋/西高島平/西台/蓮根/志村坂上/本蓮沼/高島平/板橋区役所前
当社のポスティング
都内は23区のほか、下記すべての地域のチラシ配布もお任せください。
八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市
また、住宅へのポスティングのほか、事業所ポスティングも得意としております。お気軽にお問い合わせください。
23区のポスティングについてはこちら
※左上から五十音順に並んでいます
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 |
北区 | 江東区 | 品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 |
墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 千代田区 | 中央区 | 豊島区 |
中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 |