新宿区のポスティング 部数表とエリア分析
東京23区のポスティングは、ポスティング歴16年・配布禁止リスト3万件を持つ(株)DEECHにお任せください。ポスティング発注工数を従来の1/2に短縮するツール「DEECH」を無料でご利用いただけるほか、万が一のクレームやトラブルにも迅速かつ真摯に対応いたします。
目次
新宿区のポスティング 特徴
新宿区の人口は約35万人、面積は18.22㎢の区で23区の中央部に位置し、千代田区・港区・文京区・豊島区・中野区・渋谷区にそれぞれ隣接しています。
新宿区はショッピング、文化、娯楽など多彩な魅力を持ち、いつもたくさんの人々でにぎわう街です。
新宿駅周辺は、繁華街や高層ビルなどが立ち並ぶ一大ショッピングエリア、さらに少し足を延ばせば、博物館や美術館、能楽堂、神社など、日本独特の文化を感じるスポットであふれています。
早稲田駅や高田馬場駅の周辺エリアは学生の住人が多いく、区の西側はオフィスや事業所が多いが、新宿駅から離れると住宅地が増えるます。
また神楽坂周辺は新宿駅周辺とは違った顔で、石畳の情緒あふれる街とフランスの雰囲気が一体となった街です。居住者は年齢層が高めです。
新宿区のポスティング 部数表
※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。
区 | 大字 | 丁目 | 世帯数 | 軒並 | 集合 |
---|---|---|---|---|---|
新宿区 | 愛住町 | 884 | 650 | 450 | |
新宿区 | 榎町 | 456 | 300 | 200 | |
新宿区 | 横寺町 | 533 | 400 | 250 | |
新宿区 | 下宮比町 | 157 | 100 | 0 | |
新宿区 | 下落合 | 1丁目 | 2015 | 1600 | 1450 |
新宿区 | 下落合 | 2丁目 | 1906 | 1450 | 1150 |
新宿区 | 下落合 | 3丁目 | 2526 | 1950 | 1400 |
新宿区 | 下落合 | 4丁目 | 2710 | 2150 | 1500 |
新宿区 | 歌舞伎町 | 1丁目 | 178 | 150 | 0 |
新宿区 | 歌舞伎町 | 2丁目 | 1814 | 1500 | 850 |
新宿区 | 河田町 | 1525 | 1150 | 850 | |
新宿区 | 霞ヶ丘町 | 2 | 100 | 100 | |
新宿区 | 霞岳町 | 0 | 0 | 0 | |
新宿区 | 改代町 | 367 | 300 | 200 | |
新宿区 | 岩戸町 | 413 | 300 | 200 | |
新宿区 | 喜久井町 | 1079 | 800 | 500 | |
新宿区 | 原町 | 1丁目 | 855 | 650 | 450 |
新宿区 | 原町 | 2丁目 | 697 | 550 | 400 |
新宿区 | 原町 | 3丁目 | 1084 | 850 | 650 |
新宿区 | 戸山 | 1丁目 | 1564 | 1150 | 850 |
新宿区 | 戸山 | 2丁目 | 3395 | 2950 | 2950 |
新宿区 | 戸山 | 3丁目 | 550 | 400 | 300 |
新宿区 | 戸塚町 | 1丁目 | 144 | 100 | 50 |
新宿区 | 荒木町 | 1556 | 1150 | 800 | |
新宿区 | 高田馬場 | 1丁目 | 2902 | 2300 | 1400 |
新宿区 | 高田馬場 | 2丁目 | 1294 | 1050 | 500 |
新宿区 | 高田馬場 | 3丁目 | 4245 | 3400 | 2400 |
新宿区 | 高田馬場 | 4丁目 | 4286 | 3450 | 2350 |
新宿区 | 左門町 | 1026 | 700 | 450 | |
新宿区 | 細工町 | 250 | 200 | 150 | |
新宿区 | 山吹町 | 2161 | 1550 | 1050 | |
新宿区 | 四谷 | 1丁目 | 242 | 200 | 50 |
新宿区 | 四谷 | 2丁目 | 261 | 200 | 0 |
新宿区 | 四谷 | 3丁目 | 280 | 200 | 100 |
新宿区 | 四谷 | 4丁目 | 2149 | 1600 | 1100 |
新宿区 | 坂町 | 1445 | 1100 | 850 | |
新宿区 | 三栄町 | 969 | 700 | 300 | |
新宿区 | 本塩町 | 249 | 200 | 100 | |
新宿区 | 市谷加賀町 | 1丁目 | 21 | 100 | 50 |
新宿区 | 市谷加賀町 | 2丁目 | 976 | 650 | 500 |
新宿区 | 市谷甲良町 | 377 | 250 | 200 | |
新宿区 | 市谷左内町 | 235 | 200 | 150 | |
新宿区 | 市谷砂土原町 | 1丁目 | 108 | 100 | 50 |
新宿区 | 市谷砂土原町 | 2丁目 | 243 | 200 | 200 |
新宿区 | 市谷砂土原町 | 3丁目 | 466 | 350 | 250 |
新宿区 | 市谷山伏町 | 313 | 200 | 100 | |
新宿区 | 市谷船河原町 | 74 | 50 | 50 | |
新宿区 | 市谷台町 | 860 | 600 | 400 | |
新宿区 | 市谷鷹匠町 | 23 | 0 | 0 | |
新宿区 | 市谷仲之町 | 1246 | 900 | 800 | |
新宿区 | 市谷長延寺町 | 103 | 100 | 100 | |
新宿区 | 市谷田町 | 1丁目 | 18 | 0 | 0 |
新宿区 | 市谷田町 | 2丁目 | 353 | 250 | 200 |
新宿区 | 市谷田町 | 3丁目 | 201 | 150 | 100 |
新宿区 | 市谷八幡町 | 63 | 50 | 50 | |
新宿区 | 市谷本村町 | 1760 | 1300 | 800 | |
新宿区 | 市谷薬王寺町 | 2025 | 1500 | 1300 | |
新宿区 | 市谷柳町 | 881 | 650 | 550 | |
新宿区 | 若宮町 | 546 | 400 | 300 | |
新宿区 | 若松町 | 3232 | 2450 | 2000 | |
新宿区 | 若葉 | 1丁目 | 1356 | 1000 | 650 |
新宿区 | 若葉 | 2丁目 | 449 | 300 | 150 |
新宿区 | 若葉 | 3丁目 | 607 | 500 | 300 |
新宿区 | 舟町 | 984 | 750 | 500 | |
新宿区 | 住吉町 | 1794 | 1300 | 850 | |
新宿区 | 上落合 | 1丁目 | 3370 | 2700 | 2300 |
新宿区 | 上落合 | 2丁目 | 3293 | 2450 | 1950 |
新宿区 | 上落合 | 3丁目 | 3255 | 2500 | 1900 |
新宿区 | 信濃町 | 555 | 450 | 200 | |
新宿区 | 新宿 | 1丁目 | 2998 | 2300 | 1400 |
新宿区 | 新宿 | 2丁目 | 868 | 700 | 250 |
新宿区 | 新宿 | 3丁目 | 111 | 100 | 0 |
新宿区 | 新宿 | 4丁目 | 225 | 200 | 50 |
新宿区 | 新宿 | 5丁目 | 1964 | 1550 | 1050 |
新宿区 | 新宿 | 6丁目 | 2857 | 2200 | 1750 |
新宿区 | 新宿 | 7丁目 | 4238 | 3400 | 2800 |
新宿区 | 新小川町 | 1839 | 1400 | 1100 | |
新宿区 | 神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | |
新宿区 | 神楽坂 | 1丁目 | 11 | 0 | 0 |
新宿区 | 神楽坂 | 2丁目 | 140 | 100 | 0 |
新宿区 | 神楽坂 | 3丁目 | 301 | 250 | 150 |
新宿区 | 神楽坂 | 4丁目 | 91 | 100 | 50 |
新宿区 | 神楽坂 | 5丁目 | 394 | 300 | 150 |
新宿区 | 神楽坂 | 6丁目 | 572 | 450 | 200 |
新宿区 | 須賀町 | 826 | 650 | 400 | |
新宿区 | 水道町 | 623 | 450 | 300 | |
新宿区 | 西五軒町 | 934 | 650 | 500 | |
新宿区 | 西新宿 | 1丁目 | 36 | 50 | 0 |
新宿区 | 西新宿 | 2丁目 | 4 | 0 | 0 |
新宿区 | 西新宿 | 3丁目 | 1284 | 1000 | 650 |
新宿区 | 西新宿 | 4丁目 | 4940 | 3850 | 3300 |
新宿区 | 西新宿 | 5丁目 | 2671 | 2150 | 1500 |
新宿区 | 西新宿 | 6丁目 | 2214 | 1750 | 900 |
新宿区 | 西新宿 | 7丁目 | 1690 | 1400 | 550 |
新宿区 | 西新宿 | 8丁目 | 2117 | 1650 | 1200 |
新宿区 | 西早稲田 | 1丁目 | 3532 | 2850 | 2450 |
新宿区 | 西早稲田 | 2丁目 | 4050 | 3250 | 2600 |
新宿区 | 西早稲田 | 3丁目 | 4166 | 3350 | 2800 |
新宿区 | 西落合 | 1丁目 | 2687 | 2050 | 1550 |
新宿区 | 西落合 | 2丁目 | 2515 | 1950 | 1450 |
新宿区 | 西落合 | 3丁目 | 1798 | 1300 | 900 |
新宿区 | 西落合 | 4丁目 | 1349 | 1050 | 600 |
新宿区 | 赤城下町 | 807 | 600 | 400 | |
新宿区 | 赤城元町 | 227 | 200 | 100 | |
新宿区 | 早稲田町 | 712 | 500 | 350 | |
新宿区 | 早稲田鶴巻町 | 3799 | 3050 | 2150 | |
新宿区 | 早稲田南町 | 460 | 400 | 250 | |
新宿区 | 袋町 | 372 | 250 | 150 | |
新宿区 | 大久保 | 1丁目 | 3625 | 2800 | 2000 |
新宿区 | 大久保 | 2丁目 | 6249 | 4850 | 3650 |
新宿区 | 大久保 | 3丁目 | 2223 | 1800 | 1750 |
新宿区 | 大京町 | 2110 | 1650 | 1250 | |
新宿区 | 箪笥町 | 405 | 350 | 250 | |
新宿区 | 築地町 | 316 | 200 | 200 | |
新宿区 | 筑土八幡町 | 562 | 450 | 350 | |
新宿区 | 中井 | 1丁目 | 1290 | 950 | 800 |
新宿区 | 中井 | 2丁目 | 1669 | 1200 | 650 |
新宿区 | 中町 | 266 | 200 | 100 | |
新宿区 | 中落合 | 1丁目 | 2236 | 1650 | 1400 |
新宿区 | 中落合 | 2丁目 | 2823 | 2050 | 1600 |
新宿区 | 中落合 | 3丁目 | 2359 | 1700 | 1250 |
新宿区 | 中落合 | 4丁目 | 1749 | 1250 | 800 |
新宿区 | 中里町 | 370 | 250 | 200 | |
新宿区 | 津久戸町 | 69 | 50 | 0 | |
新宿区 | 天神町 | 736 | 550 | 350 | |
新宿区 | 東榎町 | 214 | 150 | 100 | |
新宿区 | 東五軒町 | 1143 | 750 | 700 | |
新宿区 | 内藤町 | 678 | 400 | 300 | |
新宿区 | 南榎町 | 693 | 500 | 250 | |
新宿区 | 南元町 | 1350 | 950 | 750 | |
新宿区 | 南山伏町 | 376 | 300 | 250 | |
新宿区 | 南町 | 375 | 250 | 200 | |
新宿区 | 二十騎町 | 375 | 250 | 200 | |
新宿区 | 納戸町 | 531 | 400 | 250 | |
新宿区 | 馬場下町 | 317 | 250 | 100 | |
新宿区 | 白銀町 | 744 | 550 | 450 | |
新宿区 | 百人町 | 1丁目 | 3345 | 2750 | 1700 |
新宿区 | 百人町 | 2丁目 | 3753 | 2800 | 2000 |
新宿区 | 百人町 | 3丁目 | 2591 | 2000 | 1650 |
新宿区 | 百人町 | 4丁目 | 1590 | 1250 | 1200 |
新宿区 | 富久町 | 4090 | 3200 | 2150 | |
新宿区 | 払方町 | 492 | 350 | 300 | |
新宿区 | 片町 | 239 | 200 | 150 | |
新宿区 | 弁天町 | 1935 | 1400 | 1050 | |
新宿区 | 北山伏町 | 304 | 250 | 200 | |
新宿区 | 北新宿 | 1丁目 | 5341 | 4000 | 3000 |
新宿区 | 北新宿 | 2丁目 | 3256 | 2500 | 2050 |
新宿区 | 北新宿 | 3丁目 | 5132 | 4000 | 3050 |
新宿区 | 北新宿 | 4丁目 | 4577 | 3650 | 3150 |
新宿区 | 北町 | 502 | 400 | 300 | |
新宿区 | 矢来町 | 2600 | 1900 | 1200 | |
新宿区 | 余丁町 | 2495 | 1850 | 1450 | |
新宿区 | 揚場町 | 56 | 50 | 0 |
新宿区のエリア分析
新宿区の商圏分析データ
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを新宿区でご検討の方へ、新宿区の人口特性データ詳細はこちら
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを新宿区でご検討の方へ新宿区の世帯特性データ詳細はこちら
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを新宿区でご検討の方へ、新宿区の年収特性データ詳細はこちら
ポスティングする上で参考にしたい新宿区のデータ
賃貸住宅 | 持ち家 | 店舗数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 割合 | 戸数 | 割合 | 大型小売店数 | 百貨店数 | 小売店数 | 飲食店数 |
113140 | 61.9% | 69780 | 38.1% | 107 | 7 | 4244 | 5532 |
教育施設 | 医療・福祉施設 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園数 | 小学校数 | 中学校数 | 高等学校数 | 保育所数 | 老人ホーム数 | 一般病院数 | 一般診療所数 |
30 | 30 | 16 | 11 | 51 | 6 | 14 | 606 |
参照 e-stat統計データ
新宿区の地名一覧
愛住、赤城下町、赤城元町、揚場町、荒本町、市谷加賀町、市谷甲良町、市谷砂土原町、市谷佐内町、市谷鷹匠町、市谷田町、市谷台町、市谷長延寺町、市谷仲之町、市谷八幡町、市谷船河原町、市谷本村町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏町、岩戸町、榎町、大久保、改代町、神楽河岸、神楽坂、霞ヶ丘町、霞岳町、片町、歌舞伎町、上落合、河田町、喜久井町、北新宿、北町、北山伏町、細工町、左門町、信濃町、下落合、下宮比町、白銀町、新小川町、新宿、水道町、須賀町、住吉町、高田馬場、箪笥町、大京町、築地町、津久戸町、筑土八幡町、天神町、戸塚町、富久町、戸山、内藤町、中井、中落合、中里町、中町、納戸町、西落合、西五軒町、西新宿、西早稲田、二十騎町、払方町、原町、馬場下町、東榎町、東五軒町、百人町、袋町、舟町、弁天町、本塩町、南榎町、南町、南元町、南山伏町、山吹町、矢来町、横寺町、余丁町、四谷、四谷坂町、四谷栄町、四谷本塩町、若葉、若松町、若宮町、早稲田鶴巻町、早稲田町、早稲田南町
新宿区の鉄道・駅一覧
・京王線 新宿
・都営新宿線 新宿/新宿三丁目/曙橋
・小田急小田原線 新宿
・京王新線 新宿
・JR湘南新宿ライン 新宿
・JR埼京線 新宿
・JR山手線 新宿/高田馬場/新大久保
・JR中央線 新宿/信濃町/大久保
・JR総武線 信濃町/大久保
・東京メトロ丸ノ内線 新宿/西新宿/新宿御苑前/四谷三丁目
・都営大江戸線 新宿/東新宿/中井/新宿五丁目/若松河田/落合南長崎/都庁前/国立競技場/牛込柳町/牛込神楽坂/新宿西口
・東京メトロ副都心線 新宿三丁目/東新宿/西早稲田
・西武新宿線 高田馬場/中井/西武新宿/下落合
・東京メトロ東西線 高田馬場/神楽坂/落合/早稲田
・都電荒川線 早稲田/面影橋
※当社調べ
当社のポスティング
都内は23区のほか、下記すべての地域のポスティングもお任せください。
八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市
また、住宅へのポスティングのほか、事業所ポスティングも得意としております。お気軽にお問い合わせください。
23区のポスティングについてはこちら
※左上から五十音順に並んでいます
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 |
北区 | 江東区 | 品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 |
墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 千代田区 | 中央区 | 豊島区 |
中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 |