墨田区のポスティング 部数表とエリア分析
東京23区のポスティングは、ポスティング歴16年・配布禁止リスト3万件を持つ(株)DEECHにお任せください。ポスティング発注工数を従来の1/2に短縮するツール「DEECH」を無料でご利用いただけるほか、万が一のクレームやトラブルにも迅速かつ真摯に対応いたします。
目次
墨田区のポスティング エリア分析
墨田区の人口は約28万人、面積は13.77㎢の区で東京都の東部に位置します。葛飾区・江戸川区・台東区・荒川区・江東区・足立区に隣接しており、隅田川と荒川に挟まれた地域となっています。
墨田区の代表的な観光スポットは両国国技館・スカイツリーです。スカイツリー開業により近辺は再開発が進みましたが、エリアによりまだまだ昔ながらの家屋がある下町地域も残っています。
隅田川沿いには面積約8万平方メートルもある隅田公園があります。春は桜の名所となり、夏には東京三大花火大会の一つで有名な隅田川花火大会が開催され約100万人の人が来ると言われています。公園内にはひょうたん池、牛嶋神社、日本庭園がありイベントがないシーズンでも人が多く訪れます。
また、墨田区は都内の家賃相場では比較的低く、居住エリアとしても人気の区です。
※当社調べ
墨田区のポスティング 部数表
※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。
区 | 大字 | 丁目 | 世帯数 | 軒並 | 集合 |
---|---|---|---|---|---|
墨田区 | 押上 | 1丁目 | 1311 | 950 | 650 |
墨田区 | 押上 | 2丁目 | 2071 | 1550 | 1000 |
墨田区 | 押上 | 3丁目 | 2282 | 1650 | 750 |
墨田区 | 横川 | 1丁目 | 755 | 550 | 400 |
墨田区 | 横川 | 2丁目 | 877 | 650 | 450 |
墨田区 | 横川 | 3丁目 | 650 | 500 | 400 |
墨田区 | 横川 | 4丁目 | 765 | 600 | 450 |
墨田区 | 横川 | 5丁目 | 1413 | 1100 | 1050 |
墨田区 | 横網 | 1丁目 | 135 | 100 | 50 |
墨田区 | 横網 | 2丁目 | 717 | 550 | 400 |
墨田区 | 亀沢 | 1丁目 | 1234 | 850 | 600 |
墨田区 | 亀沢 | 2丁目 | 957 | 650 | 500 |
墨田区 | 亀沢 | 3丁目 | 1004 | 700 | 600 |
墨田区 | 亀沢 | 4丁目 | 1479 | 1050 | 850 |
墨田区 | 菊川 | 1丁目 | 892 | 650 | 400 |
墨田区 | 菊川 | 2丁目 | 1324 | 950 | 700 |
墨田区 | 菊川 | 3丁目 | 2180 | 1550 | 1300 |
墨田区 | 京島 | 1丁目 | 3594 | 2800 | 1800 |
墨田区 | 京島 | 2丁目 | 1006 | 800 | 250 |
墨田区 | 京島 | 3丁目 | 2340 | 1850 | 750 |
墨田区 | 業平 | 1丁目 | 1485 | 1100 | 950 |
墨田区 | 業平 | 2丁目 | 826 | 650 | 450 |
墨田区 | 業平 | 3丁目 | 865 | 650 | 500 |
墨田区 | 業平 | 4丁目 | 1169 | 850 | 650 |
墨田区 | 業平 | 5丁目 | 1173 | 850 | 700 |
墨田区 | 錦糸 | 1丁目 | 1318 | 1000 | 900 |
墨田区 | 錦糸 | 2丁目 | 461 | 350 | 200 |
墨田区 | 錦糸 | 3丁目 | 462 | 350 | 250 |
墨田区 | 錦糸 | 4丁目 | 1000 | 800 | 600 |
墨田区 | 吾妻橋 | 1丁目 | 1304 | 950 | 750 |
墨田区 | 吾妻橋 | 2丁目 | 873 | 650 | 450 |
墨田区 | 吾妻橋 | 3丁目 | 872 | 650 | 550 |
墨田区 | 向島 | 1丁目 | 1279 | 950 | 600 |
墨田区 | 向島 | 2丁目 | 1455 | 1050 | 850 |
墨田区 | 向島 | 3丁目 | 2400 | 1900 | 1400 |
墨田区 | 向島 | 4丁目 | 1301 | 1000 | 600 |
墨田区 | 向島 | 5丁目 | 2451 | 1800 | 1150 |
墨田区 | 江東橋 | 1丁目 | 936 | 650 | 550 |
墨田区 | 江東橋 | 2丁目 | 1384 | 1050 | 900 |
墨田区 | 江東橋 | 3丁目 | 564 | 400 | 200 |
墨田区 | 江東橋 | 4丁目 | 1744 | 1250 | 900 |
墨田区 | 江東橋 | 5丁目 | 1655 | 1200 | 1050 |
墨田区 | 石原 | 1丁目 | 1526 | 1100 | 850 |
墨田区 | 石原 | 2丁目 | 1388 | 950 | 650 |
墨田区 | 石原 | 3丁目 | 1659 | 1200 | 950 |
墨田区 | 石原 | 4丁目 | 1449 | 1100 | 800 |
墨田区 | 千歳 | 1丁目 | 957 | 650 | 550 |
墨田区 | 千歳 | 2丁目 | 567 | 400 | 350 |
墨田区 | 千歳 | 3丁目 | 1378 | 1050 | 800 |
墨田区 | 太平 | 1丁目 | 1822 | 1350 | 1100 |
墨田区 | 太平 | 2丁目 | 920 | 800 | 600 |
墨田区 | 太平 | 3丁目 | 787 | 550 | 300 |
墨田区 | 太平 | 4丁目 | 2616 | 2000 | 1650 |
墨田区 | 堤通 | 1丁目 | 1157 | 850 | 600 |
墨田区 | 堤通 | 2丁目 | 2081 | 1600 | 1600 |
墨田区 | 東駒形 | 1丁目 | 758 | 600 | 400 |
墨田区 | 東駒形 | 2丁目 | 853 | 650 | 350 |
墨田区 | 東駒形 | 3丁目 | 852 | 650 | 400 |
墨田区 | 東駒形 | 4丁目 | 1378 | 1050 | 800 |
墨田区 | 東向島 | 1丁目 | 1640 | 1300 | 550 |
墨田区 | 東向島 | 2丁目 | 2765 | 2100 | 1250 |
墨田区 | 東向島 | 3丁目 | 1631 | 1300 | 800 |
墨田区 | 東向島 | 4丁目 | 1909 | 1450 | 800 |
墨田区 | 東向島 | 5丁目 | 2093 | 1550 | 950 |
墨田区 | 東向島 | 6丁目 | 2854 | 2150 | 1150 |
墨田区 | 東墨田 | 1丁目 | 81 | 50 | 0 |
墨田区 | 東墨田 | 2丁目 | 731 | 500 | 250 |
墨田区 | 東墨田 | 3丁目 | 415 | 300 | 50 |
墨田区 | 八広 | 1丁目 | 1765 | 1350 | 700 |
墨田区 | 八広 | 2丁目 | 2094 | 1500 | 800 |
墨田区 | 八広 | 3丁目 | 1852 | 1350 | 750 |
墨田区 | 八広 | 4丁目 | 2111 | 1500 | 750 |
墨田区 | 八広 | 5丁目 | 1568 | 1200 | 700 |
墨田区 | 八広 | 6丁目 | 2047 | 1550 | 900 |
墨田区 | 文花 | 1丁目 | 2973 | 2250 | 1900 |
墨田区 | 文花 | 2丁目 | 1211 | 850 | 600 |
墨田区 | 文花 | 3丁目 | 1202 | 900 | 600 |
墨田区 | 墨田 | 1丁目 | 1376 | 950 | 800 |
墨田区 | 墨田 | 2丁目 | 2028 | 1450 | 700 |
墨田区 | 墨田 | 3丁目 | 1913 | 1450 | 650 |
墨田区 | 墨田 | 4丁目 | 2468 | 1900 | 850 |
墨田区 | 墨田 | 5丁目 | 1536 | 1200 | 350 |
墨田区 | 本所 | 1丁目 | 1637 | 1350 | 950 |
墨田区 | 本所 | 2丁目 | 909 | 700 | 450 |
墨田区 | 本所 | 3丁目 | 1050 | 750 | 450 |
墨田区 | 本所 | 4丁目 | 1319 | 950 | 700 |
墨田区 | 立花 | 1丁目 | 3383 | 2750 | 2250 |
墨田区 | 立花 | 2丁目 | 894 | 700 | 300 |
墨田区 | 立花 | 3丁目 | 1485 | 1150 | 850 |
墨田区 | 立花 | 4丁目 | 1864 | 1450 | 850 |
墨田区 | 立花 | 5丁目 | 1854 | 1500 | 900 |
墨田区 | 立花 | 6丁目 | 1190 | 1000 | 600 |
墨田区 | 立川 | 1丁目 | 874 | 1300 | 850 |
墨田区 | 立川 | 2丁目 | 860 | 1300 | 950 |
墨田区 | 立川 | 3丁目 | 1000 | 1300 | 1050 |
墨田区 | 立川 | 4丁目 | 907 | 1300 | 1000 |
墨田区 | 両国 | 1丁目 | 1005 | 700 | 450 |
墨田区 | 両国 | 2丁目 | 1331 | 950 | 700 |
墨田区 | 両国 | 3丁目 | 1192 | 850 | 550 |
墨田区 | 両国 | 4丁目 | 1253 | 950 | 650 |
墨田区 | 緑 | 1丁目 | 1786 | 1300 | 1000 |
墨田区 | 緑 | 2丁目 | 1701 | 1300 | 1050 |
墨田区 | 緑 | 3丁目 | 1542 | 1250 | 950 |
墨田区 | 緑 | 4丁目 | 2578 | 2050 | 1800 |
墨田区の商圏分析データ
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを墨田区でご検討の方へ、墨田区の人口特性データ詳細はこちら
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを墨田区でご検討の方へ、墨田区の世帯特性データ詳細はこちら
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
ポスティングを墨田区でご検討の方へ、墨田区の年収特性データ詳細はこちら
ポスティングする上で参考にしたい墨田区のデータ
賃貸住宅 | 持ち家 | 店舗数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 割合 | 戸数 | 割合 | 大型小売店数 | 百貨店数 | 小売店数 | 飲食店数 |
76540 | 57.5% | 56620 | 42.5% | 36 | 1 | 2215 | 1793 |
教育施設 | 医療・福祉施設 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園数 | 小学校数 | 中学校数 | 高等学校数 | 保育所数 | 老人ホーム数 | 一般病院数 | 一般診療所数 |
16 | 25 | 13 | 7 | 55 | 9 | 14 | 228 |
参照 e-stat統計データ
墨田区の地名一覧
吾妻橋、石原、押上、亀沢、菊川、京島、錦糸、江東橋、墨田、太平、立花、立川、千歳、堤通、業平、東駒川、東墨田、東向島、文花、本所、緑、向島、八広、横網、横川、両国
墨田区の鉄道・駅一覧
JR総武線:両国駅
東武亀戸駅:曳舟駅/小村井駅/東あずま駅
東武伊勢崎線:東京スカイツリー線/鐘ヶ淵駅/東向島駅
東京メトロ半蔵門線:押上駅/錦糸町駅/
都営浅草線:本所吾妻橋駅
京成押上線:京成曳舟駅/八広駅
都営新宿線:菊川駅
当社のポスティング
都内は23区のほか、下記すべての市部のポスティングもお任せください。
八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市
また、住宅へのポスティングのほか、事業所ポスティングも得意としております。お気軽にお問い合わせください。
23区のポスティングについてはこちら
※左上からあいうえお順に並んでいます
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 |
北区 | 江東区 | 品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 |
墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 千代田区 | 中央区 | 豊島区 |
中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 |